Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEJDOVÁ Eliška | PANGC | 20500168 | 0,1 | 72 / 37 | 82 / 29 | 154 | +0,1 |
| 2 | HAVELKOVÁ Natálie | GCBBR | 16403600 | 4,4 | 79 / 35 | 85 / 32 | 164 | 4,5 |
| 3 | KINSKÁ Klára | PANGC | 20500102 | 7,0 | 93 / 26 | 86 / 35 | 179 | 6,9 |
| 4 | ZAJACOVÁ Zuzana | PANGC | 20500351 | 13,2 | 87 / 37 | 94 / 33 | 181 | 13,1 |
| 5 | LUBOJACKÁ Vladimíra | PANGC | 20500295 | 13,1 | 100 / 25 | 99 / 28 | 199 | 13,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOHÁČ Chris | PANGC | 20500302 | 0,6 | 74 / 36 | 78 / 34 | 152 | 0,5 |
| 2 | BOHÁČ Alex | PANGC | 20500303 | 1,4 | 75 / 34 | 80 / 31 | 155 | 1,4 |
| 3 | HANZL Robert | PNCZE | 22000027 | 7,2 | 76 / 40 | 82 / 36 | 158 | 6,5 |
| 4 | NAGY David | LGCPY | 18000630 | 7,6 | 84 / 34 | 82 / 37 | 166 | 6,9 |
| 5 | POSPÍŠIL Libor | PANGC | 20500305 | 5,9 | 78 / 36 | 88 / 30 | 166 | 5,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOHÁČ Chris | PANGC | 20500302 | 0,6 | 36 / 36 | 33 / 34 | 69 | 0,5 |
| 2 | KEMR Zbyněk | PANGC | 20500217 | 5,3 | 36 / 41 | 30 / 36 | 66 | 4,3 |
| 3 | RUSOVÁ Kateřina | AGMST | 06800129 | 0,4 | 29 / 30 | 33 / 36 | 62 | 0,3 |
| 4 | ZEJDOVÁ Eliška | PANGC | 20500168 | 0,1 | 36 / 37 | 26 / 29 | 62 | +0,1 |
| 5 | KEMR Matěj | PANGC | 20500267 | 1,0 | 31 / 31 | 30 / 32 | 61 | 1,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRŽILKA Jakub | PANGC | 20500418 | 27,4 | 39 / 39 | 45 / 45 | 84 | 24,8 |
| 2 | ŘITIČKA Ondřej | LGCPY | 18006152 | 17,9 | 39 / 39 | 39 / 39 | 78 | 16,7 |
| 3 | KOPSA Sebastian | PANGC | 20500439 | 19,6 | 40 / 40 | 36 / 36 | 76 | 19 |
| 4 | JIRÁK Aleš | PANGC | 20500202 | 32,6 | 32 / 32 | 41 / 41 | 73 | 31,4 |
| 5 | HAVLÍČKOVÁ Nella | PANGC | 20500349 | 33,9 | 34 / 34 | 37 / 37 | 71 | 34 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDÍK David | LGCPY | 18003913 | 14,7 | 34 / 34 | 48 / 48 | 82 | 12,2 |
| 2 | KEMR Zbyněk | PANGC | 20500217 | 5,3 | 41 / 41 | 36 / 36 | 77 | 4,3 |
| 3 | HANZL Robert | PNCZE | 22000027 | 7,2 | 40 / 40 | 36 / 36 | 76 | 6,5 |
| 4 | NAGY David | LGCPY | 18000630 | 7,6 | 34 / 34 | 37 / 37 | 71 | 6,9 |
| 5 | PROCHÁSKA Roman | GCSTR | 13900336 | 15,4 | 37 / 37 | 34 / 34 | 71 | 14,0 |
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 13. 09. 2025 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 14. 09. 2025 | Uzavřené | 0 |






















