Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Mistryně PANGC | Ne |
19 | |
| Mistr PANGC | Ne |
48 | |
| Stableford brutto | Ne |
94 | |
| Otevřené MK Stableford kategorie B | Ne |
50 | |
| Otevřené MK Stableford kategorie A | Ne |
43 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 94 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | Panorama Golf Club | 21,3 |
| ZEJDOVÁ Eliška | 20500168 | Panorama Golf Club | 0,1 |
| ZAJACOVÁ Zuzana | 20500351 | Panorama Golf Club | 13,2 |
| REICHELTOVÁ Vlastimila | 14700003 | Golf Club Slavia | 26,0 |
| KINSKÁ Klára | 20500102 | Panorama Golf Club | 7,0 |
| SULIGÁNOVÁ Kateřina | 18003653 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,7 |
| KINSKÁ Eva | 20500128 | Panorama Golf Club | 29,5 |
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | Panorama Golf Club | 13,1 |
| KUBLOVÁ Vladimíra | 20500440 | Panorama Golf Club | 33,6 |
| BARTOŇOVÁ Zuzana | 20500372 | Panorama Golf Club | 22,3 |
| FILKOVÁ Kristina | 20500366 | Panorama Golf Club | 30,5 |
| KREJČÍ Andrea | 20500329 | Panorama Golf Club | 15,2 |
| WOJEWODOVÁ Veronika | 20500210 | Panorama Golf Club | 34,5 |
| PETRŽILKOVÁ Pavla | 20500430 | Panorama Golf Club | 54,0 |
| VOBOŘILOVÁ Jolana | 20500432 | Panorama Golf Club | 20,6 |
| KARO Barbora | 20500409 | Panorama Golf Club | 22,0 |
| HAVLÍČKOVÁ Nella | 20500349 | Panorama Golf Club | 33,9 |
| HAVELKOVÁ Natálie | 16403600 | Golf Club Black Bridge | 4,4 |
| VRABELOVÁ Dana | 20500433 | Panorama Golf Club | 45,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HAVLÍČEK Tomáš | 20500245 | Panorama Golf Club | 8,9 |
| NAGY David | 18000630 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,6 |
| REICHELT Ivo | 10700007 | Golf Club Spektrum | 20,5 |
| PRZYCZKO Miroslav | 20500400 | Panorama Golf Club | 18,0 |
| VOTAVA Hynek | 20500379 | Panorama Golf Club | 12,9 |
| MUŽÁTKO Radek | 20500291 | Panorama Golf Club | 14,6 |
| VILIMOVSKÝ Adam | 20500262 | Panorama Golf Club | 4,8 |
| PETRŽILKA Jiří | 20500187 | Panorama Golf Club | 13,4 |
| KINSKÝ Adam Jan | 20500104 | Panorama Golf Club | 23,9 |
| TLAČBABA Vít | 20500116 | Panorama Golf Club | 20,1 |
| FERKO Peter | 20500296 | Panorama Golf Club | 11,6 |
| KOPSA Lukáš | 20500438 | Panorama Golf Club | 17,9 |
| HORÁK Tomáš | 20500178 | Panorama Golf Club | 19,0 |
| KOPSA Sebastian | 20500439 | Panorama Golf Club | 19,6 |
| BARTOŇ Petr | 20500373 | Panorama Golf Club | 20,5 |
| ČUDKA Martin | 20500164 | Panorama Golf Club | 14,5 |
| PEŠEK Antonín | 20500411 | Panorama Golf Club | 10,5 |
| PEŠEK Antonín | 07901053 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 40,5 |
| ZAJAC Miroslav | 20500240 | Panorama Golf Club | 4,7 |
| JIRÁK Aleš | 20500202 | Panorama Golf Club | 32,6 |
| JIRÁK Vít | 20500288 | Panorama Golf Club | 39,2 |
| JIRÁK Vojtěch | 20500289 | Panorama Golf Club | 25,3 |
| KREJČÍ Radovan | 20500328 | Panorama Golf Club | 15,8 |
| HLAVÁČ Jan | 20500403 | Panorama Golf Club | 12,6 |
| SUCHÁNEK Martin | 20500145 | Panorama Golf Club | 21,0 |
| BEBČÁK Roland | 20500402 | Panorama Golf Club | 17,1 |
| VRABEL František | 20500389 | Panorama Golf Club | 13,1 |
| KORANDA Tomáš | 20500383 | Panorama Golf Club | 12,2 |
| HANZL Robert | 22000027 | PGA National Czech Republic | 7,2 |
| JAROŠ Sebastian | 20500378 | Panorama Golf Club | 13,5 |
| BOHÁČ Alex | 20500303 | Panorama Golf Club | 1,4 |
| WOJEWODA Martin | 20500211 | Panorama Golf Club | 10,4 |
| BOHÁČ Chris | 20500302 | Panorama Golf Club | 0,6 |
| ZEJDA Jan | 20500167 | Panorama Golf Club | 5,0 |
| JIROUSEK Lukáš | 20500297 | Panorama Golf Club | 41,9 |
| PANCÍŘ Martin | 20500428 | Panorama Golf Club | 8,0 |
| JEŠÁTKO Ivan | 01900592 | Golf Club Karlštejn | 2,7 |
| PAŘÍK Grégoire | 20500391 | Panorama Golf Club | 32,6 |
| VILIMOVSKÝ František | 20500150 | Panorama Golf Club | 11,0 |
| BERÁNEK Jiří | 20500371 | Panorama Golf Club | 21,7 |
| FIALA Richard | 22000026 | PGA National Czech Republic | 10,0 |
| POSPÍŠIL Libor | 20500305 | Panorama Golf Club | 5,9 |
| MARŠOUN Pavel | 20500434 | Panorama Golf Club | 17,9 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | PGA National Czech Republic | 6,8 |
| ŘITIČKA Ondřej | 18006152 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,9 |
| NĚMEC Matěj | 20500444 | Panorama Golf Club | 45,3 |
| PETRŽILKA Jakub | 20500418 | Panorama Golf Club | 27,4 |
| FICENEC Vladimír | 20500247 | Panorama Golf Club | 22,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | Panorama Golf Club | 21,3 |
| ZEJDOVÁ Eliška | 20500168 | Panorama Golf Club | 0,1 |
| KEMR Matěj | 20500267 | Panorama Golf Club | 1,0 |
| ZAJACOVÁ Zuzana | 20500351 | Panorama Golf Club | 13,2 |
| HAVLÍČEK Tomáš | 20500245 | Panorama Golf Club | 8,9 |
| NAGY David | 18000630 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,6 |
| REICHELT Ivo | 10700007 | Golf Club Spektrum | 20,5 |
| REICHELTOVÁ Vlastimila | 14700003 | Golf Club Slavia | 26,0 |
| PRZYCZKO Miroslav | 20500400 | Panorama Golf Club | 18,0 |
| VOTAVA Hynek | 20500379 | Panorama Golf Club | 12,9 |
| KINSKÁ Klára | 20500102 | Panorama Golf Club | 7,0 |
| MUŽÁTKO Radek | 20500291 | Panorama Golf Club | 14,6 |
| SINGH Sohail | 20500360 | Panorama Golf Club | 6,5 |
| SULIGÁNOVÁ Kateřina | 18003653 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,7 |
| VILIMOVSKÝ Adam | 20500262 | Panorama Golf Club | 4,8 |
| PETRŽILKA Jiří | 20500187 | Panorama Golf Club | 13,4 |
| KINSKÁ Eva | 20500128 | Panorama Golf Club | 29,5 |
| KINSKÝ Adam Jan | 20500104 | Panorama Golf Club | 23,9 |
| TLAČBABA Vít | 20500116 | Panorama Golf Club | 20,1 |
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | Panorama Golf Club | 13,1 |
| FERKO Peter | 20500296 | Panorama Golf Club | 11,6 |
| ŠILHAVÝ Štěpán | 07805053 | Golf Club Hostivař | 19,1 |
| KUBLOVÁ Vladimíra | 20500440 | Panorama Golf Club | 33,6 |
| KOPSA Lukáš | 20500438 | Panorama Golf Club | 17,9 |
| HORÁK Tomáš | 20500178 | Panorama Golf Club | 19,0 |
| KOPSA Sebastian | 20500439 | Panorama Golf Club | 19,6 |
| BARTOŇ Petr | 20500373 | Panorama Golf Club | 20,5 |
| BARTOŇOVÁ Zuzana | 20500372 | Panorama Golf Club | 22,3 |
| FILKOVÁ Kristina | 20500366 | Panorama Golf Club | 30,5 |
| ČUDKA Martin | 20500164 | Panorama Golf Club | 14,5 |
| WOLFOVÁ Veronika | 09404488 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 29,3 |
| PEŠEK Antonín | 20500411 | Panorama Golf Club | 10,5 |
| PEŠEK Antonín | 07901053 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 40,5 |
| ZAJAC Miroslav | 20500240 | Panorama Golf Club | 4,7 |
| JIRÁK Aleš | 20500202 | Panorama Golf Club | 32,6 |
| JIRÁK Vít | 20500288 | Panorama Golf Club | 39,2 |
| JIRÁK Vojtěch | 20500289 | Panorama Golf Club | 25,3 |
| LOULA Jan | 01201377 | Golfový Klub Líšnice | 23,7 |
| KREJČÍ Andrea | 20500329 | Panorama Golf Club | 15,2 |
| KREJČÍ Radovan | 20500328 | Panorama Golf Club | 15,8 |
| HLAVÁČ Jan | 20500403 | Panorama Golf Club | 12,6 |
| SUCHÁNEK Martin | 20500145 | Panorama Golf Club | 21,0 |
| BEBČÁK Roland | 20500402 | Panorama Golf Club | 17,1 |
| HRUBEŠOVÁ Dorota | 20500397 | Panorama Golf Club | 54,0 |
| HEROLD Martin | 09806535 | Český Golfový Klub | 20,8 |
| VRABEL František | 20500389 | Panorama Golf Club | 13,1 |
| PARIS Patrik | 20500374 | Panorama Golf Club | 20,0 |
| KORANDA Tomáš | 20500383 | Panorama Golf Club | 12,2 |
| MANDÍKOVÁ Hana | 18001935 | Loreta Golf Club Pyšely | 31,0 |
| MANDÍK David | 18003913 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,7 |
| HANZL Robert | 22000027 | PGA National Czech Republic | 7,2 |
| JAROŠ Sebastian | 20500378 | Panorama Golf Club | 13,5 |
| BOHÁČ Alex | 20500303 | Panorama Golf Club | 1,4 |
| WOJEWODOVÁ Veronika | 20500210 | Panorama Golf Club | 34,5 |
| WOJEWODA Martin | 20500211 | Panorama Golf Club | 10,4 |
| PETRŽILKOVÁ Pavla | 20500430 | Panorama Golf Club | 54,0 |
| BOHÁČ Chris | 20500302 | Panorama Golf Club | 0,6 |
| ZEJDA Jan | 20500167 | Panorama Golf Club | 5,0 |
| JIROUSEK Lukáš | 20500297 | Panorama Golf Club | 41,9 |
| PANCÍŘ Martin | 20500428 | Panorama Golf Club | 8,0 |
| VOBOŘILOVÁ Jolana | 20500432 | Panorama Golf Club | 20,6 |
| JEŠÁTKO Ivan | 01900592 | Golf Club Karlštejn | 2,7 |
| PAŘÍK Grégoire | 20500391 | Panorama Golf Club | 32,6 |
| VILIMOVSKÝ František | 20500150 | Panorama Golf Club | 11,0 |
| BERÁNEK Jiří | 20500371 | Panorama Golf Club | 21,7 |
| ODSTRČIL Luboš | 04401048 | Golfový Club Konopiště | 8,1 |
| TUTOKY Filip | 18002531 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,5 |
| KHEK Jan | 18004011 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,7 |
| PROSKOVEC Ondřej | 18005120 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,0 |
| ŠNAJDR David | 18003221 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,8 |
| NESTRAŠIL Boris | 12201988 | Pražský Golfový Klub | 4,8 |
| MALÝ Jakub | 18005174 | Loreta Golf Club Pyšely | 37,7 |
| HOLINGER Jan | 14000602 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 10,8 |
| NERAD Jan | 14000735 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 17,4 |
| CHALOUPKA Pavel | 14000101 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 13,1 |
| NOVÁK Michal | 09811804 | Český Golfový Klub | 34,5 |
| RUSOVÁ Kateřina | 06800129 | AGEL Golf Mstětice | 0,4 |
| FIALA Richard | 22000026 | PGA National Czech Republic | 10,0 |
| POSPÍŠIL Libor | 20500305 | Panorama Golf Club | 5,9 |
| KEMR Zbyněk | 20500217 | Panorama Golf Club | 5,3 |
| MARŠOUN Pavel | 20500434 | Panorama Golf Club | 17,9 |
| MAMICA Jiří | 12504714 | Prague City Golf Club | 11,3 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | PGA National Czech Republic | 6,8 |
| KARO Barbora | 20500409 | Panorama Golf Club | 22,0 |
| HAVLÍČKOVÁ Nella | 20500349 | Panorama Golf Club | 33,9 |
| HAVELKOVÁ Natálie | 16403600 | Golf Club Black Bridge | 4,4 |
| VRABELOVÁ Dana | 20500433 | Panorama Golf Club | 45,0 |
| ŘITIČKA Ondřej | 18006152 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,9 |
| BAUER Jan | 09801470 | Český Golfový Klub | 19,4 |
| MINAŘÍK Tomáš | 16403711 | Golf Club Black Bridge | 32,6 |
| NĚMEC Matěj | 20500444 | Panorama Golf Club | 45,3 |
| PETRŽILKA Jakub | 20500418 | Panorama Golf Club | 27,4 |
| PROCHÁSKA Roman | 13900336 | Golfový Klub StredaInak | 15,4 |
| FICENEC Vladimír | 20500247 | Panorama Golf Club | 22,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | Panorama Golf Club | 21,3 |
| REICHELT Ivo | 10700007 | Golf Club Spektrum | 20,5 |
| REICHELTOVÁ Vlastimila | 14700003 | Golf Club Slavia | 26,0 |
| PRZYCZKO Miroslav | 20500400 | Panorama Golf Club | 18,0 |
| SULIGÁNOVÁ Kateřina | 18003653 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,7 |
| KINSKÁ Eva | 20500128 | Panorama Golf Club | 29,5 |
| KINSKÝ Adam Jan | 20500104 | Panorama Golf Club | 23,9 |
| TLAČBABA Vít | 20500116 | Panorama Golf Club | 20,1 |
| ŠILHAVÝ Štěpán | 07805053 | Golf Club Hostivař | 19,1 |
| KUBLOVÁ Vladimíra | 20500440 | Panorama Golf Club | 33,6 |
| KOPSA Lukáš | 20500438 | Panorama Golf Club | 17,9 |
| HORÁK Tomáš | 20500178 | Panorama Golf Club | 19,0 |
| KOPSA Sebastian | 20500439 | Panorama Golf Club | 19,6 |
| BARTOŇ Petr | 20500373 | Panorama Golf Club | 20,5 |
| BARTOŇOVÁ Zuzana | 20500372 | Panorama Golf Club | 22,3 |
| FILKOVÁ Kristina | 20500366 | Panorama Golf Club | 30,5 |
| WOLFOVÁ Veronika | 09404488 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 29,3 |
| PEŠEK Antonín | 07901053 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 40,5 |
| JIRÁK Aleš | 20500202 | Panorama Golf Club | 32,6 |
| JIRÁK Vít | 20500288 | Panorama Golf Club | 39,2 |
| JIRÁK Vojtěch | 20500289 | Panorama Golf Club | 25,3 |
| LOULA Jan | 01201377 | Golfový Klub Líšnice | 23,7 |
| SUCHÁNEK Martin | 20500145 | Panorama Golf Club | 21,0 |
| BEBČÁK Roland | 20500402 | Panorama Golf Club | 17,1 |
| HRUBEŠOVÁ Dorota | 20500397 | Panorama Golf Club | 54,0 |
| HEROLD Martin | 09806535 | Český Golfový Klub | 20,8 |
| PARIS Patrik | 20500374 | Panorama Golf Club | 20,0 |
| MANDÍKOVÁ Hana | 18001935 | Loreta Golf Club Pyšely | 31,0 |
| WOJEWODOVÁ Veronika | 20500210 | Panorama Golf Club | 34,5 |
| PETRŽILKOVÁ Pavla | 20500430 | Panorama Golf Club | 54,0 |
| JIROUSEK Lukáš | 20500297 | Panorama Golf Club | 41,9 |
| VOBOŘILOVÁ Jolana | 20500432 | Panorama Golf Club | 20,6 |
| PAŘÍK Grégoire | 20500391 | Panorama Golf Club | 32,6 |
| BERÁNEK Jiří | 20500371 | Panorama Golf Club | 21,7 |
| TUTOKY Filip | 18002531 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,5 |
| KHEK Jan | 18004011 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,7 |
| PROSKOVEC Ondřej | 18005120 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,0 |
| MALÝ Jakub | 18005174 | Loreta Golf Club Pyšely | 37,7 |
| NERAD Jan | 14000735 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 17,4 |
| NOVÁK Michal | 09811804 | Český Golfový Klub | 34,5 |
| MARŠOUN Pavel | 20500434 | Panorama Golf Club | 17,9 |
| KARO Barbora | 20500409 | Panorama Golf Club | 22,0 |
| HAVLÍČKOVÁ Nella | 20500349 | Panorama Golf Club | 33,9 |
| VRABELOVÁ Dana | 20500433 | Panorama Golf Club | 45,0 |
| ŘITIČKA Ondřej | 18006152 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,9 |
| BAUER Jan | 09801470 | Český Golfový Klub | 19,4 |
| MINAŘÍK Tomáš | 16403711 | Golf Club Black Bridge | 32,6 |
| NĚMEC Matěj | 20500444 | Panorama Golf Club | 45,3 |
| PETRŽILKA Jakub | 20500418 | Panorama Golf Club | 27,4 |
| FICENEC Vladimír | 20500247 | Panorama Golf Club | 22,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZEJDOVÁ Eliška | 20500168 | Panorama Golf Club | 0,1 |
| ZAJACOVÁ Zuzana | 20500351 | Panorama Golf Club | 13,2 |
| HAVLÍČEK Tomáš | 20500245 | Panorama Golf Club | 8,9 |
| NAGY David | 18000630 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,6 |
| VOTAVA Hynek | 20500379 | Panorama Golf Club | 12,9 |
| KINSKÁ Klára | 20500102 | Panorama Golf Club | 7,0 |
| MUŽÁTKO Radek | 20500291 | Panorama Golf Club | 14,6 |
| SINGH Sohail | 20500360 | Panorama Golf Club | 6,5 |
| VILIMOVSKÝ Adam | 20500262 | Panorama Golf Club | 4,8 |
| PETRŽILKA Jiří | 20500187 | Panorama Golf Club | 13,4 |
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | Panorama Golf Club | 13,1 |
| FERKO Peter | 20500296 | Panorama Golf Club | 11,6 |
| ČUDKA Martin | 20500164 | Panorama Golf Club | 14,5 |
| PEŠEK Antonín | 20500411 | Panorama Golf Club | 10,5 |
| ZAJAC Miroslav | 20500240 | Panorama Golf Club | 4,7 |
| KREJČÍ Andrea | 20500329 | Panorama Golf Club | 15,2 |
| KREJČÍ Radovan | 20500328 | Panorama Golf Club | 15,8 |
| HLAVÁČ Jan | 20500403 | Panorama Golf Club | 12,6 |
| VRABEL František | 20500389 | Panorama Golf Club | 13,1 |
| KORANDA Tomáš | 20500383 | Panorama Golf Club | 12,2 |
| MANDÍK David | 18003913 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,7 |
| HANZL Robert | 22000027 | PGA National Czech Republic | 7,2 |
| JAROŠ Sebastian | 20500378 | Panorama Golf Club | 13,5 |
| BOHÁČ Alex | 20500303 | Panorama Golf Club | 1,4 |
| WOJEWODA Martin | 20500211 | Panorama Golf Club | 10,4 |
| BOHÁČ Chris | 20500302 | Panorama Golf Club | 0,6 |
| ZEJDA Jan | 20500167 | Panorama Golf Club | 5,0 |
| PANCÍŘ Martin | 20500428 | Panorama Golf Club | 8,0 |
| JEŠÁTKO Ivan | 01900592 | Golf Club Karlštejn | 2,7 |
| VILIMOVSKÝ František | 20500150 | Panorama Golf Club | 11,0 |
| ODSTRČIL Luboš | 04401048 | Golfový Club Konopiště | 8,1 |
| ŠNAJDR David | 18003221 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,8 |
| NESTRAŠIL Boris | 12201988 | Pražský Golfový Klub | 4,8 |
| HOLINGER Jan | 14000602 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 10,8 |
| CHALOUPKA Pavel | 14000101 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 13,1 |
| RUSOVÁ Kateřina | 06800129 | AGEL Golf Mstětice | 0,4 |
| FIALA Richard | 22000026 | PGA National Czech Republic | 10,0 |
| POSPÍŠIL Libor | 20500305 | Panorama Golf Club | 5,9 |
| KEMR Zbyněk | 20500217 | Panorama Golf Club | 5,3 |
| MAMICA Jiří | 12504714 | Prague City Golf Club | 11,3 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | PGA National Czech Republic | 6,8 |
| HAVELKOVÁ Natálie | 16403600 | Golf Club Black Bridge | 4,4 |
| PROCHÁSKA Roman | 13900336 | Golfový Klub StredaInak | 15,4 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | Panorama Golf Club | 21,3 |
| ZEJDOVÁ Eliška | 20500168 | Panorama Golf Club | 0,1 |
| KEMR Matěj | 20500267 | Panorama Golf Club | 1,0 |
| ZAJACOVÁ Zuzana | 20500351 | Panorama Golf Club | 13,2 |
| HAVLÍČEK Tomáš | 20500245 | Panorama Golf Club | 8,9 |
| NAGY David | 18000630 | Loreta Golf Club Pyšely | 7,6 |
| REICHELT Ivo | 10700007 | Golf Club Spektrum | 20,5 |
| REICHELTOVÁ Vlastimila | 14700003 | Golf Club Slavia | 26,0 |
| PRZYCZKO Miroslav | 20500400 | Panorama Golf Club | 18,0 |
| VOTAVA Hynek | 20500379 | Panorama Golf Club | 12,9 |
| KINSKÁ Klára | 20500102 | Panorama Golf Club | 7,0 |
| MUŽÁTKO Radek | 20500291 | Panorama Golf Club | 14,6 |
| SINGH Sohail | 20500360 | Panorama Golf Club | 6,5 |
| SULIGÁNOVÁ Kateřina | 18003653 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,7 |
| VILIMOVSKÝ Adam | 20500262 | Panorama Golf Club | 4,8 |
| PETRŽILKA Jiří | 20500187 | Panorama Golf Club | 13,4 |
| KINSKÁ Eva | 20500128 | Panorama Golf Club | 29,5 |
| KINSKÝ Adam Jan | 20500104 | Panorama Golf Club | 23,9 |
| TLAČBABA Vít | 20500116 | Panorama Golf Club | 20,1 |
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | Panorama Golf Club | 13,1 |
| FERKO Peter | 20500296 | Panorama Golf Club | 11,6 |
| ŠILHAVÝ Štěpán | 07805053 | Golf Club Hostivař | 19,1 |
| KUBLOVÁ Vladimíra | 20500440 | Panorama Golf Club | 33,6 |
| KOPSA Lukáš | 20500438 | Panorama Golf Club | 17,9 |
| HORÁK Tomáš | 20500178 | Panorama Golf Club | 19,0 |
| KOPSA Sebastian | 20500439 | Panorama Golf Club | 19,6 |
| BARTOŇ Petr | 20500373 | Panorama Golf Club | 20,5 |
| BARTOŇOVÁ Zuzana | 20500372 | Panorama Golf Club | 22,3 |
| FILKOVÁ Kristina | 20500366 | Panorama Golf Club | 30,5 |
| ČUDKA Martin | 20500164 | Panorama Golf Club | 14,5 |
| WOLFOVÁ Veronika | 09404488 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 29,3 |
| PEŠEK Antonín | 20500411 | Panorama Golf Club | 10,5 |
| PEŠEK Antonín | 07901053 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 40,5 |
| ZAJAC Miroslav | 20500240 | Panorama Golf Club | 4,7 |
| JIRÁK Aleš | 20500202 | Panorama Golf Club | 32,6 |
| JIRÁK Vít | 20500288 | Panorama Golf Club | 39,2 |
| JIRÁK Vojtěch | 20500289 | Panorama Golf Club | 25,3 |
| LOULA Jan | 01201377 | Golfový Klub Líšnice | 23,7 |
| KREJČÍ Andrea | 20500329 | Panorama Golf Club | 15,2 |
| KREJČÍ Radovan | 20500328 | Panorama Golf Club | 15,8 |
| HLAVÁČ Jan | 20500403 | Panorama Golf Club | 12,6 |
| SUCHÁNEK Martin | 20500145 | Panorama Golf Club | 21,0 |
| BEBČÁK Roland | 20500402 | Panorama Golf Club | 17,1 |
| HRUBEŠOVÁ Dorota | 20500397 | Panorama Golf Club | 54,0 |
| HEROLD Martin | 09806535 | Český Golfový Klub | 20,8 |
| VRABEL František | 20500389 | Panorama Golf Club | 13,1 |
| PARIS Patrik | 20500374 | Panorama Golf Club | 20,0 |
| KORANDA Tomáš | 20500383 | Panorama Golf Club | 12,2 |
| MANDÍKOVÁ Hana | 18001935 | Loreta Golf Club Pyšely | 31,0 |
| MANDÍK David | 18003913 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,7 |
| HANZL Robert | 22000027 | PGA National Czech Republic | 7,2 |
| JAROŠ Sebastian | 20500378 | Panorama Golf Club | 13,5 |
| BOHÁČ Alex | 20500303 | Panorama Golf Club | 1,4 |
| WOJEWODOVÁ Veronika | 20500210 | Panorama Golf Club | 34,5 |
| WOJEWODA Martin | 20500211 | Panorama Golf Club | 10,4 |
| PETRŽILKOVÁ Pavla | 20500430 | Panorama Golf Club | 54,0 |
| BOHÁČ Chris | 20500302 | Panorama Golf Club | 0,6 |
| ZEJDA Jan | 20500167 | Panorama Golf Club | 5,0 |
| JIROUSEK Lukáš | 20500297 | Panorama Golf Club | 41,9 |
| PANCÍŘ Martin | 20500428 | Panorama Golf Club | 8,0 |
| VOBOŘILOVÁ Jolana | 20500432 | Panorama Golf Club | 20,6 |
| JEŠÁTKO Ivan | 01900592 | Golf Club Karlštejn | 2,7 |
| PAŘÍK Grégoire | 20500391 | Panorama Golf Club | 32,6 |
| VILIMOVSKÝ František | 20500150 | Panorama Golf Club | 11,0 |
| BERÁNEK Jiří | 20500371 | Panorama Golf Club | 21,7 |
| ODSTRČIL Luboš | 04401048 | Golfový Club Konopiště | 8,1 |
| TUTOKY Filip | 18002531 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,5 |
| KHEK Jan | 18004011 | Loreta Golf Club Pyšely | 19,7 |
| PROSKOVEC Ondřej | 18005120 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,0 |
| ŠNAJDR David | 18003221 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,8 |
| NESTRAŠIL Boris | 12201988 | Pražský Golfový Klub | 4,8 |
| MALÝ Jakub | 18005174 | Loreta Golf Club Pyšely | 37,7 |
| HOLINGER Jan | 14000602 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 10,8 |
| NERAD Jan | 14000735 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 17,4 |
| CHALOUPKA Pavel | 14000101 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 13,1 |
| NOVÁK Michal | 09811804 | Český Golfový Klub | 34,5 |
| RUSOVÁ Kateřina | 06800129 | AGEL Golf Mstětice | 0,4 |
| FIALA Richard | 22000026 | PGA National Czech Republic | 10,0 |
| POSPÍŠIL Libor | 20500305 | Panorama Golf Club | 5,9 |
| KEMR Zbyněk | 20500217 | Panorama Golf Club | 5,3 |
| MARŠOUN Pavel | 20500434 | Panorama Golf Club | 17,9 |
| MAMICA Jiří | 12504714 | Prague City Golf Club | 11,3 |
| HAVELKA Miroslav | 22000009 | PGA National Czech Republic | 6,8 |
| KARO Barbora | 20500409 | Panorama Golf Club | 22,0 |
| HAVLÍČKOVÁ Nella | 20500349 | Panorama Golf Club | 33,9 |
| HAVELKOVÁ Natálie | 16403600 | Golf Club Black Bridge | 4,4 |
| VRABELOVÁ Dana | 20500433 | Panorama Golf Club | 45,0 |
| ŘITIČKA Ondřej | 18006152 | Loreta Golf Club Pyšely | 17,9 |
| BAUER Jan | 09801470 | Český Golfový Klub | 19,4 |
| MINAŘÍK Tomáš | 16403711 | Golf Club Black Bridge | 32,6 |
| NĚMEC Matěj | 20500444 | Panorama Golf Club | 45,3 |
| PETRŽILKA Jakub | 20500418 | Panorama Golf Club | 27,4 |
| PROCHÁSKA Roman | 13900336 | Golfový Klub StredaInak | 15,4 |
| FICENEC Vladimír | 20500247 | Panorama Golf Club | 22,4 |






















