Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRŽILKA Jiří | PANGC | 20500187 | 18,0 | 19 / 19 | 22 / 22 | 17 / 17 | 58 | 18,0 |
| 2 | JAKUBOWICZ Darek | TIGGC | 03001231 | 14,0 | 24 / 24 | 17 / 17 | 15 / 15 | 56 | 14,0 |
| 3 | BRŇÁK Petr | CESGK | 09801086 | 13,0 | 19 / 19 | 19 / 19 | 17 / 17 | 55 | 13,0 |
| 4 | NOVOSAD Ladislav | GCSPP | 10700325 | 15,8 | 20 / 20 | 20 / 20 | 15 / 15 | 55 | 15,8 |
| 5 | LINHART Jan | CESGK | 09807429 | 12,3 | 18 / 18 | 18 / 18 | 18 / 18 | 54 | 12,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOBOŘIL Martin | LGCPY | 18002787 | 20,2 | 25 / 25 | 14 / 14 | 18 / 18 | 57 | 20,2 |
| 2 | MARTINÁK Luboš | GCMUP | 10301223 | 27,6 | 23 / 23 | 21 / 21 | 12 / 12 | 56 | 27,6 |
| 3 | ZUCZEK Josef | PGCOV | 00601276 | 22,9 | 23 / 23 | 16 / 16 | 15 / 15 | 54 | 22,9 |
| 4 | KAPLAN Vlastimil | CESGK | 09805314 | 21,2 | 19 / 19 | 17 / 17 | 16 / 16 | 52 | 21,2 |
| 5 | BARTOŇ Lukáš | LGCPY | 18003604 | 24,6 | 23 / 23 | 16 / 16 | 13 / 13 | 52 | 24,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 23. 06. 2020 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 23. 06. 2020 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 3 | 23. 06. 2020 | Uzavřené | 0 |






















