Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| Společná 0-20 | Ne |
52 | |
| Společná 20,1-54 | Ne |
34 | |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 86 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FRIDRICH Lukáš | 03001152 | TIGA Golf Club | 11,6 |
| DIVIŠ David | 00900953 | Golf Club Praha | 13,5 |
| CIMORADSKÝ Hynek | 18002097 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,8 |
| NOVOSAD Ladislav | 10700325 | Golf Club Spektrum | 15,8 |
| OLŠER Mojmír | 01003867 | Golf Club Hodkovičky | 14,4 |
| KUBALA Tomáš | 01700229 | Golf Club Třinec | 18,1 |
| KOČÍ Zdeněk | 12501166 | Prague City Golf Club | 19,4 |
| LINHART Jan | 09807429 | Český Golfový Klub | 12,3 |
| RUBEŠ Jaroslav | 00601223 | Park Golf Club Ostrava | 13,7 |
| KUNA Jiří | 00601584 | Park Golf Club Ostrava | 15,4 |
| WILCZEK Miroslav | 08600619 | Golf Club Ještěd | 18,9 |
| ŠIMŮNEK Milan | 20300146 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 19,4 |
| KINSKÁ Klára | 20500102 | Panorama Golf Club | 5,8 |
| BĚLÍČEK Daniel | 09807182 | Český Golfový Klub | 14,2 |
| BRŇÁK Petr | 09801086 | Český Golfový Klub | 13,0 |
| SVOBODA Pavel | 09803338 | Český Golfový Klub | 8,3 |
| VASSERBAUER Radek | 04700385 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 6,6 |
| CULEK David | 07805729 | Golf Club Hostivař | 10,3 |
| KNOR David | 04700889 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 14,1 |
| VANTUCH David | 04700811 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 9,4 |
| MIKULÁŠEK Milan | 04700941 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 18,6 |
| KRÁL Rudolf | 12501601 | Prague City Golf Club | 9,4 |
| FLAŠKA Michal | 05701853 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 19,0 |
| CÍML Jiří | 05701480 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 16,8 |
| BARVÍNKOVÁ Martina | 09805315 | Český Golfový Klub | 18,9 |
| KAPLAN Miroslav | 09804056 | Český Golfový Klub | 5,5 |
| ŠIMONEK Jiří | 08901460 | Golf Club Hořehledy | 7,4 |
| MERHAUT Lukáš | 08501117 | Maria Theresia Golf Club | 15,7 |
| KOSNAR Tomáš | 08901409 | Golf Club Hořehledy | 14,8 |
| MENDL Jan | 18002603 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,4 |
| HAŠEK Zdeněk | 09802613 | Český Golfový Klub | 9,6 |
| KADEŘÁVEK Karel | 18004932 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,5 |
| LAŠTOVKA Roman | 02200787 | I. Golf Club Most | 16,9 |
| MUŽÁTKO Radek | 18000070 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,1 |
| KŘEN Tomáš | 12601148 | Prácheňský Golfový Klub | 12,5 |
| HRABÁNEK Josef | 10300663 | Golf Club Molitorov u Prahy | 18,9 |
| ONDERIŠIN Igor | 18000104 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,8 |
| VOHLMUTH Ivan | 18000172 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,8 |
| STRÁNSKÝ Petr | 18003574 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,1 |
| NOVOTNÝ Jaroslav | 09806670 | Český Golfový Klub | 12,4 |
| JUNGMANN Martin | 06900091 | Golf & Country Club Prosečné | 18,3 |
| KAŠA Pavel | 04301072 | Zámecký Golf Club Kravaře | 15,1 |
| ROD Kamil | 10800635 | Golf Club Telč | 19,3 |
| CIMBURKOVÁ Gabriela | 09801284 | Český Golfový Klub | 17,3 |
| JALŮVKA Pavel | 17600274 | Golf Club Lipiny | 16,9 |
| PETRŽILKA Jiří | 20500187 | Panorama Golf Club | 18,0 |
| PROCHÁZKA Michal | 12500284 | Prague City Golf Club | 2,0 |
| PÁNEK Jan | 01005839 | Golf Club Hodkovičky | 17,3 |
| ZAJÍČEK Bohumír | 05001129 | Golf Club Beřovice | 13,1 |
| JAKUBOWICZ Darek | 03001231 | TIGA Golf Club | 14,0 |
| ŠULC Miroslav | 14900109 | Golf Klub Osyčina | 7,5 |
| ZELINKOVÁ Alena | 01901343 | Golf Club Karlštejn | 8,6 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| HORA Tomáš | 00902120 | Golf Club Praha | 28,5 |
| CIMORADSKÁ Kamila | 18002098 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,0 |
| JORDE Iva | 09801689 | Český Golfový Klub | 40,6 |
| TREJBAL Michael | 09000029 | Golf Club Stará Boleslav | 20,3 |
| BUJOK Marian | 01701441 | Golf Club Třinec | 20,3 |
| ŠMÍD Radek | 12601024 | Prácheňský Golfový Klub | 30,8 |
| KRÁTKÝ Lukáš | 10100624 | Golf Club Český Krumlov | 27,2 |
| ZUCZEK Josef | 00601276 | Park Golf Club Ostrava | 22,9 |
| HAVLÍK Milan | 09402743 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 22,1 |
| ŠKODA Petr | 09800051 | Český Golfový Klub | 20,7 |
| Gadžuk Pavel | 09804484 | Český Golfový Klub | 21,1 |
| SOUČKOVÁ Alena | 06801045 | AGEL Golf Mstětice | 24,9 |
| KAPLAN Vlastimil | 09805314 | Český Golfový Klub | 21,2 |
| PECÁK Marek | 18002594 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,2 |
| NOVÁ Tereza | 14800425 | Golf Club Step | 39,3 |
| NOVÝ Miroslav | 14800426 | Golf Club Step | 22,0 |
| NOVÝ Matyáš | 09001172 | Golf Club Stará Boleslav | 26,6 |
| HOLEČEK Jiří | 18001971 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,2 |
| VOBOŘIL Martin | 18002787 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,2 |
| BARTOŇ Lukáš | 18003604 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,6 |
| DLABAČ Richard | 09808746 | Český Golfový Klub | 30,4 |
| ANÝŽ Luděk | 09800169 | Český Golfový Klub | 20,7 |
| ZASLAV Adam | 12501643 | Prague City Golf Club | 26,3 |
| STRAKOŠ Roman | 09806275 | Český Golfový Klub | 28,6 |
| CHLUMSKÝ Robert | 18002303 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,2 |
| KŘENOVÁ Dominika | 04701150 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 28,4 |
| KADANÍK Marcel | 12200673 | Pražský Golfový Klub | 20,7 |
| FIŠERA Jiří | 18000875 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,5 |
| HANÁK Jakub | 02802824 | Golf Club Austerlitz | 54,0 |
| PRZYCZKO Jan | 09805301 | Český Golfový Klub | 21,6 |
| MARTINÁK Luboš | 10301223 | Golf Club Molitorov u Prahy | 27,6 |
| MOHYLA Jiří | 04300680 | Zámecký Golf Club Kravaře | 35,8 |
| MALÝ Radovan | 18001818 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,8 |
| BLAŽKOVÁ Klára | 18004139 | Loreta Golf Club Pyšely | 30,7 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| FRIDRICH Lukáš | 03001152 | TIGA Golf Club | 11,6 |
| DIVIŠ David | 00900953 | Golf Club Praha | 13,5 |
| HORA Tomáš | 00902120 | Golf Club Praha | 28,5 |
| CIMORADSKÝ Hynek | 18002097 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,8 |
| CIMORADSKÁ Kamila | 18002098 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,0 |
| NOVOSAD Ladislav | 10700325 | Golf Club Spektrum | 15,8 |
| JORDE Iva | 09801689 | Český Golfový Klub | 40,6 |
| OLŠER Mojmír | 01003867 | Golf Club Hodkovičky | 14,4 |
| TREJBAL Michael | 09000029 | Golf Club Stará Boleslav | 20,3 |
| KUBALA Tomáš | 01700229 | Golf Club Třinec | 18,1 |
| BUJOK Marian | 01701441 | Golf Club Třinec | 20,3 |
| ŠMÍD Radek | 12601024 | Prácheňský Golfový Klub | 30,8 |
| KOČÍ Zdeněk | 12501166 | Prague City Golf Club | 19,4 |
| KRÁTKÝ Lukáš | 10100624 | Golf Club Český Krumlov | 27,2 |
| LINHART Jan | 09807429 | Český Golfový Klub | 12,3 |
| RUBEŠ Jaroslav | 00601223 | Park Golf Club Ostrava | 13,7 |
| ZUCZEK Josef | 00601276 | Park Golf Club Ostrava | 22,9 |
| KUNA Jiří | 00601584 | Park Golf Club Ostrava | 15,4 |
| WILCZEK Miroslav | 08600619 | Golf Club Ještěd | 18,9 |
| HAVLÍK Milan | 09402743 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 22,1 |
| ŠIMŮNEK Milan | 20300146 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 19,4 |
| KINSKÁ Klára | 20500102 | Panorama Golf Club | 5,8 |
| BĚLÍČEK Daniel | 09807182 | Český Golfový Klub | 14,2 |
| BRŇÁK Petr | 09801086 | Český Golfový Klub | 13,0 |
| ŠKODA Petr | 09800051 | Český Golfový Klub | 20,7 |
| SVOBODA Pavel | 09803338 | Český Golfový Klub | 8,3 |
| VASSERBAUER Radek | 04700385 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 6,6 |
| CULEK David | 07805729 | Golf Club Hostivař | 10,3 |
| KNOR David | 04700889 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 14,1 |
| VANTUCH David | 04700811 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 9,4 |
| MIKULÁŠEK Milan | 04700941 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 18,6 |
| Gadžuk Pavel | 09804484 | Český Golfový Klub | 21,1 |
| KRÁL Rudolf | 12501601 | Prague City Golf Club | 9,4 |
| FLAŠKA Michal | 05701853 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 19,0 |
| CÍML Jiří | 05701480 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 16,8 |
| SOUČKOVÁ Alena | 06801045 | AGEL Golf Mstětice | 24,9 |
| KAPLAN Vlastimil | 09805314 | Český Golfový Klub | 21,2 |
| BARVÍNKOVÁ Martina | 09805315 | Český Golfový Klub | 18,9 |
| KAPLAN Miroslav | 09804056 | Český Golfový Klub | 5,5 |
| ŠIMONEK Jiří | 08901460 | Golf Club Hořehledy | 7,4 |
| MERHAUT Lukáš | 08501117 | Maria Theresia Golf Club | 15,7 |
| KOSNAR Tomáš | 08901409 | Golf Club Hořehledy | 14,8 |
| MENDL Jan | 18002603 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,4 |
| PECÁK Marek | 18002594 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,2 |
| NOVÁ Tereza | 14800425 | Golf Club Step | 39,3 |
| NOVÝ Miroslav | 14800426 | Golf Club Step | 22,0 |
| NOVÝ Matyáš | 09001172 | Golf Club Stará Boleslav | 26,6 |
| HOLEČEK Jiří | 18001971 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,2 |
| VOBOŘIL Martin | 18002787 | Loreta Golf Club Pyšely | 20,2 |
| BARTOŇ Lukáš | 18003604 | Loreta Golf Club Pyšely | 24,6 |
| HAŠEK Zdeněk | 09802613 | Český Golfový Klub | 9,6 |
| DLABAČ Richard | 09808746 | Český Golfový Klub | 30,4 |
| ANÝŽ Luděk | 09800169 | Český Golfový Klub | 20,7 |
| KADEŘÁVEK Karel | 18004932 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,5 |
| ZASLAV Adam | 12501643 | Prague City Golf Club | 26,3 |
| STRAKOŠ Roman | 09806275 | Český Golfový Klub | 28,6 |
| LAŠTOVKA Roman | 02200787 | I. Golf Club Most | 16,9 |
| CHLUMSKÝ Robert | 18002303 | Loreta Golf Club Pyšely | 27,2 |
| MUŽÁTKO Radek | 18000070 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,1 |
| KŘEN Tomáš | 12601148 | Prácheňský Golfový Klub | 12,5 |
| KŘENOVÁ Dominika | 04701150 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 28,4 |
| KADANÍK Marcel | 12200673 | Pražský Golfový Klub | 20,7 |
| HRABÁNEK Josef | 10300663 | Golf Club Molitorov u Prahy | 18,9 |
| ONDERIŠIN Igor | 18000104 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,8 |
| VOHLMUTH Ivan | 18000172 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,8 |
| STRÁNSKÝ Petr | 18003574 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,1 |
| NOVOTNÝ Jaroslav | 09806670 | Český Golfový Klub | 12,4 |
| JUNGMANN Martin | 06900091 | Golf & Country Club Prosečné | 18,3 |
| KAŠA Pavel | 04301072 | Zámecký Golf Club Kravaře | 15,1 |
| FIŠERA Jiří | 18000875 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,5 |
| ROD Kamil | 10800635 | Golf Club Telč | 19,3 |
| CIMBURKOVÁ Gabriela | 09801284 | Český Golfový Klub | 17,3 |
| HANÁK Jakub | 02802824 | Golf Club Austerlitz | 54,0 |
| JALŮVKA Pavel | 17600274 | Golf Club Lipiny | 16,9 |
| PETRŽILKA Jiří | 20500187 | Panorama Golf Club | 18,0 |
| PRZYCZKO Jan | 09805301 | Český Golfový Klub | 21,6 |
| PROCHÁZKA Michal | 12500284 | Prague City Golf Club | 2,0 |
| PÁNEK Jan | 01005839 | Golf Club Hodkovičky | 17,3 |
| MARTINÁK Luboš | 10301223 | Golf Club Molitorov u Prahy | 27,6 |
| MOHYLA Jiří | 04300680 | Zámecký Golf Club Kravaře | 35,8 |
| ZAJÍČEK Bohumír | 05001129 | Golf Club Beřovice | 13,1 |
| MALÝ Radovan | 18001818 | Loreta Golf Club Pyšely | 23,8 |
| JAKUBOWICZ Darek | 03001231 | TIGA Golf Club | 14,0 |
| ŠULC Miroslav | 14900109 | Golf Klub Osyčina | 7,5 |
| ZELINKOVÁ Alena | 01901343 | Golf Club Karlštejn | 8,6 |
| BLAŽKOVÁ Klára | 18004139 | Loreta Golf Club Pyšely | 30,7 |






















