Česká golfová federace

CANADIAN WOOD OPEN XIII. + mistrovství klubu na rány - JEDNODENNÍ

Osyčina, 31. 08. 2019 | 09:00 až 31. 08. 2019 | 15:00

Název:všichni
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
všichni
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BARTOŇ Rostislav GKOSY 14900125 5,3 68 / 32 68 5,3
2 SHEJBAL Jakub GCKUH 12400483 4,4 69 / 32 69 4,4
3 ŠULC Miroslav GKOSY 14900109 4,8 73 / 29 73 4,8
4 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 6,6 73 / 29 73 6,6
5 ZAVŘEL Aleš GKOSY 14900019 8,7 73 / 31 73 8,7
6 DURDIL Martin GKOSY 14900017 9,4 74 / 30 74 9,4
7 KARLÍK Miloš GKOSY 14900053 10,1 75 / 30 75 10,1
8 ZAVŘEL Luděk GKOSY 14900038 13,5 76 / 32 76 13,5
9 HANSL Libor GKOSY 14900295 17,0 77 / 34 77 17,0
10 ŠŮRA Robert GKOSY 14900191 16,0 78 / 33 78 16,0
11 KUBOVÝ Martin GCPAR 05401544 11,6 79 / 30 79 11,6
12 SYROVÝ Radim GKOSY 14900300 25,3 79 / 41 79 25,3
13 REJNUŠ Štěpán GKOSY 14900311 25,2 82 / 37 82 25,2
14 LÍMOVÁ Alena GKOSY 14900023 24,1 82 / 35 82 24,1
15 LÍM Ivan GKOSY 14900022 14,8 83 / 27 83 14,8
16 KRAUS Zbyněk GKOSY 14900001 12,1 83 / 24 83 12,1
17 KRUTÍLEK Miloslav GKOSY 14900178 13,8 84 / 27 84 13,8
18 KUZL Jan GKOSY 14900116 24,2 84 / 33 84 24,2
19 ŘEHÁK Pavel GKOSY 14900186 23,0 85 / 31 85 23,0
20 SLOVÁK Tomáš GKOSY 14900232 13,7 88 / 21 88 13,7
21 LUKÁŠ Jakub GKOSY 14900320 27,1 89 / 34 89 27,1
22 KUBOVÝ David GCPAR 05401545 22,9 97 / 25 97 22,9
23 LIPAVSKÝ Miroslav GKOSY 14900337 49,0 106 / 41 106 49,0
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 31. 08. 2019 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde