Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,43 | 0,43 | 4,43 | 0,43 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4,13 | 1,13 | 4,00 | 1,00 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5,30 | 1,30 | 5,22 | 1,22 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3,83 | 0,83 | 3,74 | 0,74 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5,39 | 1,39 | 5,13 | 1,13 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4,13 | 1,13 | 4,13 | 1,13 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4,22 | 1,22 | 4,22 | 1,22 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,61 | 0,61 | 3,61 | 0,61 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5,17 | 1,17 | 5,09 | 1,09 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,48 | 0,48 | 4,48 | 0,48 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4,22 | 1,22 | 4,09 | 1,09 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5,09 | 1,09 | 5,09 | 1,09 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4,17 | 1,17 | 4,17 | 1,17 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5,17 | 1,17 | 5,09 | 1,09 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4,17 | 1,17 | 4,09 | 1,09 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3,96 | 0,96 | 3,96 | 0,96 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4,13 | 1,13 | 4,13 | 1,13 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5,13 | 1,13 | 5,04 | 1,04 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















