Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIESER Ondřej | GCKUH | 12400192 | +2,4 | 71 / 35 | 71 / 35 | 142 | +2,4 |
| 2 | ZÍMA Petr | PGCCE | 06200033 | 1,5 | 72 / 40 | 77 / 34 | 149 | 1,6 |
| 3 | RÖDEL Patrik jun. | GCYPS | 09700043 | 1,8 | 79 / 33 | 73 / 39 | 152 | 1,5 |
| 4 | KOŘÍNEK Aleš | GCOLO | 02400847 | 0,8 | 74 / 36 | 78 / 32 | 152 | 0,9 |
| 5 | KRATOCHVIL Michal | GCOLO | 02400140 | 1,8 | 73 / 39 | 81 / 32 | 154 | 1,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HINNEROVÁ Lucie | GCBRN | 02501624 | 2,9 | 79 / 34 | 74 / 39 | 153 | 2,6 |
| 2 | KRAJNÁ Lucie | GCKAR | 01900927 | 4,3 | 77 / 38 | 78 / 37 | 155 | 4,2 |
| 3 | SOBOTKOVÁ Denisa | GCKAR | 01901058 | 0,7 | 80 / 30 | 78 / 33 | 158 | 0,8 |
| 4 | CZUDKOVÁ Dominika | GCTRI | 01700139 | 5,2 | 79 / 37 | 79 / 38 | 158 | 4,8 |
| 5 | KAMINSKÁ Klára | GCTRI | 01700506 | 4,1 | 78 / 37 | 83 / 31 | 161 | 4,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 12. 06. 2010 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 13. 06. 2010 | Uzavřené | 0 |





















