Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| KODEŠ Miloš | 05600064 | Golf Club Podbořánky | 9,1 | |
| KODEŠ Jan | 05600066 | Golf Club Podbořánky | 10,0 | |
| FICHTL Lukáš | 05600216 | Golf Club Podbořánky | 11,5 | |
| GREGOR Vladimír | 05600245 | Golf Club Podbořánky | 6,5 | |
| KŘENEK Jan | 05000434 | Golf Club Beřovice | 6,2 | |
| HAVLÍČEK Patrik | 05600125 | Golf Club Podbořánky | 6,0 | |
| LIESER Ondřej | 12400192 | Golf Club Kunětická Hora | +2,4 | |
| VIDURA Tomáš | 12400121 | Golf Club Kunětická Hora | 3,9 | |
| KOJZAR Jiří | 12400040 | Golf Club Kunětická Hora | 3,2 | |
| BÝMA Svatopluk | 12400091 | Golf Club Kunětická Hora | 0,8 | |
| VAJCÍK Antonín | 12400160 | Golf Club Kunětická Hora | 4,3 | |
| KUŤÁK Martin | 12400129 | Golf Club Kunětická Hora | 5,3 | |
| KOŘÍNEK Aleš | 02400847 | Golf Club Olomouc | 0,8 | |
| KRATOCHVIL Michal | 02400140 | Golf Club Olomouc | 1,8 | |
| KALABIS Lukáš | 02400022 | Golf Club Olomouc | 4,8 | |
| ELLNER Vladimír | 02400383 | Golf Club Olomouc | 5,0 | |
| KULICH Petr | 02400183 | Golf Club Olomouc | 4,7 | |
| KALABIS Jan | 02400132 | Golf Club Olomouc | 2,5 | |
| FIALA Libor | 00800774 | Golf Club Poděbrady | 4,7 | |
| KNEBL Daniel | 00800012 | Golf Club Poděbrady | 4,5 | |
| LAZAR Jan | 00800494 | Golf Club Poděbrady | 4,2 | |
| KLAZAR Filip | 00800850 | Golf Club Poděbrady | 4,5 | |
| ŠULC Marek | 00800666 | Golf Club Poděbrady | 2,4 | |
| SUCHÁNEK Dušan | 00800063 | Golf Club Poděbrady | 3,2 | |
| CHAJDA Petr | 05700226 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 4,5 | |
| DAŇKO Jakub | 09700066 | Golf Club Ypsilon | 6,5 | |
| ŠÍMA Martin | 09700054 | Golf Club Ypsilon | 10,0 | |
| RÖDEL Patrik jun. | 09700043 | Golf Club Ypsilon | 1,8 | |
| PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | Golf Club Ypsilon | 2,7 | |
| ŽÁČEK Ondřej | 09700061 | Golf Club Ypsilon | 5,1 | |
| ŠUBÍK Jan | 04400280 | Golfový Club Konopiště | 4,8 | |
| POSPÍŠIL Milan | 04400195 | Golfový Club Konopiště | 4,8 | |
| POKORNÝ Martin | 04400009 | Golfový Club Konopiště | 6,6 | |
| STANĚK Vilém | 04400391 | Golfový Club Konopiště | 4,0 | |
| MALEC Tomáš | 04601924 | Golf Klub Čechie | 4,5 | |
| ŠAROCH Jan | 04400890 | Golfový Club Konopiště | 3,3 | |
| PODZIMEK Pavel | 10200091 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 7,8 | |
| SKALICKÝ Martin | 05300389 | Golf Club Liberec | 6,7 | |
| ROZSÍVAL Patrik | 05300134 | Golf Club Liberec | 4,6 | |
| ILIADIS Kosmas | 10200001 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 4,2 | |
| ŠMÍDA Jan | 10200022 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 4,5 | |
| MRÁKOTA David | 10200094 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 2,9 | |
| GOLA Tomáš | 04700390 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 10,5 | |
| ČERNÝ Matěj | 04700405 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 8,5 | |
| GRIMM Miroslav | 04700150 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 6,7 | |
| BÍLÝ Petr | 04700306 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 7,6 | |
| MATĚJKA Tomáš | 04700310 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 5,7 | |
| KLEMENT Luboš | 04700221 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 4,3 | |
| VENDELBERGER Martin | 04800649 | Sokrates Golf & Country Club | 5,5 | |
| LEŠINGER Michal | 04800390 | Sokrates Golf & Country Club | 8,9 | |
| ŠVANDERA Jakub | 04800546 | Sokrates Golf & Country Club | 6,6 | |
| PÁNEK Tomáš | 04800134 | Sokrates Golf & Country Club | 8,5 | |
| JÍZDNÝ Tomáš | 04800639 | Sokrates Golf & Country Club | 7,2 | |
| KVAPIL Tomáš | 04800267 | Sokrates Golf & Country Club | 6,9 | |
| VEŘTÁT Jan | 02300312 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 4,1 | |
| FILIP Jiří | 05700024 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 6,4 | |
| PEŠL Jiří | 06300164 | Golf Club Mnich | 7,7 | |
| MACH Vladimír | 02200218 | I. Golf Club Most | 8,2 | |
| STEINBAUER Jan | 10100072 | Golf Club Český Krumlov | 8,5 | |
| HLADÍK Petr | 10100558 | Golf Club Český Krumlov | 10,2 | |
| BROŽ Martin | 06800128 | AGEL Golf Mstětice | 3,3 | |
| MAŠTALÍŘ Jakub | 06800187 | AGEL Golf Mstětice | 5,9 | |
| KUBA Miloslav | 06800027 | AGEL Golf Mstětice | 6,2 | |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 4,4 | |
| BASLER Lukáš | 10200059 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 2,9 | |
| KRAJNÝ David | 06800070 | AGEL Golf Mstětice | 4,3 | |
| KOLÁČEK Petr | 06500419 | Valašský Golfový Klub | 3,3 | |
| ZÍMA Petr | 06200033 | Prosper Golf Club | 1,5 | |
| VALA Vojtěch | 06500591 | Valašský Golfový Klub | 8,9 | |
| LACINA Libor | 06500144 | Valašský Golfový Klub | 4,2 | |
| KAČMAŘÍK Michal | 06500128 | Valašský Golfový Klub | 6,2 | |
| BINDAČ Miroslav | 06500532 | Valašský Golfový Klub | 4,8 | |
| BALADA Pavel | 12400127 | Golf Club Kunětická Hora | 4,5 | |
| KLÁSEK Jiří | 02400212 | Golf Club Olomouc | 6,6 | |
| MAŠÍN Emanuel | 06800061 | AGEL Golf Mstětice | 5,2 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| CZUDKOVÁ Dominika | 01700139 | Golf Club Třinec | 5,2 | |
| KAMINSKÁ Klára | 01700506 | Golf Club Třinec | 4,1 | |
| LANČOVÁ Zuzana | 01700968 | Golf Club Třinec | 4,6 | |
| LANČOVÁ Martina | 01700969 | Golf Club Třinec | 3,0 | |
| SOBOTKOVÁ Denisa | 01901058 | Golf Club Karlštejn | 0,7 | |
| KRAJNÁ Lucie | 01900927 | Golf Club Karlštejn | 4,3 | |
| KUBECOVÁ Adriana | 01901140 | Golf Club Karlštejn | 7,6 | |
| BARCALOVÁ Barbora | 01901315 | Golf Club Karlštejn | 2,4 | |
| HOSTÁKOVÁ Kristina | 03500130 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 2,5 | |
| BRAMHAM Barbora | 03500787 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,7 | |
| BIČIŠŤOVÁ Lucie | 03500151 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 7,9 | |
| VODRÁŽKOVÁ Karolína | 03500105 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 8,4 | |
| PLACHÁ Martina | 01400162 | Golf Club Semily | 6,9 | |
| HYKOVÁ Šárka | 01400203 | Golf Club Semily | 8,0 | |
| SCHOVÁNKOVÁ Eva | 01400098 | Golf Club Semily | 9,7 | |
| JOZOVÁ Barbora | 03000546 | TIGA Golf Club | 10,7 | |
| MAŠTALÍŘOVÁ Alena | 05000008 | Golf Club Beřovice | 7,2 | |
| ŠUBRTOVÁ Markéta | 00901302 | Golf Club Praha | 3,4 | |
| MAYEROVÁ Dominika | 05000274 | Golf Club Beřovice | 10,8 | |
| BOUČKOVÁ Vanda | 05000004 | Golf Club Beřovice | 12,1 | |
| RYBÁŘOVÁ Kateřina | 00800759 | Golf Club Poděbrady | 10,7 | |
| BEKOVÁ Blanka | 00800580 | Golf Club Poděbrady | 12,1 | |
| VAŇKÁTOVÁ Andrea | 04600281 | Golf Klub Čechie | 13,2 | |
| KVÍZOVÁ Luďka | 00800829 | Golf Club Poděbrady | 13,1 | |
| HŘEBECKÁ Petra | 00900840 | Golf Club Praha | 12,4 | |
| KLOKOČKOVÁ Zuzana | 00901136 | Golf Club Praha | 13,8 | |
| SÁZAVSKÁ Linda | 00900431 | Golf Club Praha | 10,0 | |
| ŠUBRTOVÁ Markéta ml. | 05001009 | Golf Club Beřovice | 17,2 | |
| HLAVÁČKOVÁ Eva | 09200023 | Greensgate Golf Club | 3,2 | |
| NOVÁKOVÁ Kateřina | 12900071 | Sport Metropol | 3,4 | |
| KOŽELUHOVÁ Eva | 09200154 | Greensgate Golf Club | 6,0 | |
| HAVLOVÁ Romana | 09200295 | Greensgate Golf Club | 8,4 | |
| HINNEROVÁ Lucie | 02501624 | Golf Club Brno | 2,9 | |
| BOČKOVÁ Gabriela | 02501134 | Golf Club Brno | 7,0 | |
| JIČÍNSKÁ Tereza Agáta | 02501549 | Golf Club Brno | 7,8 | |
| KARÁSKOVÁ Karolina | 02501310 | Golf Club Brno | 7,9 | |
| ELIÁŠOVÁ Zuzana | 03500124 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 7,2 | |
| CEJNAROVÁ Miroslava | 03000672 | TIGA Golf Club | 11,2 | |
| DAVIDOVÁ Barbora | 02500634 | Golf Club Brno | 7,0 | |
| KLIKAROVÁ Lenka | 01400200 | Golf Club Semily | 14,3 |
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Tým |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| KODEŠ Miloš | 05600064 | Golf Club Podbořánky | 9,1 | |
| KODEŠ Jan | 05600066 | Golf Club Podbořánky | 10,0 | |
| FICHTL Lukáš | 05600216 | Golf Club Podbořánky | 11,5 | |
| GREGOR Vladimír | 05600245 | Golf Club Podbořánky | 6,5 | |
| KŘENEK Jan | 05000434 | Golf Club Beřovice | 6,2 | |
| HAVLÍČEK Patrik | 05600125 | Golf Club Podbořánky | 6,0 | |
| LIESER Ondřej | 12400192 | Golf Club Kunětická Hora | +2,4 | |
| VIDURA Tomáš | 12400121 | Golf Club Kunětická Hora | 3,9 | |
| KOJZAR Jiří | 12400040 | Golf Club Kunětická Hora | 3,2 | |
| BÝMA Svatopluk | 12400091 | Golf Club Kunětická Hora | 0,8 | |
| VAJCÍK Antonín | 12400160 | Golf Club Kunětická Hora | 4,3 | |
| KUŤÁK Martin | 12400129 | Golf Club Kunětická Hora | 5,3 | |
| KOŘÍNEK Aleš | 02400847 | Golf Club Olomouc | 0,8 | |
| KRATOCHVIL Michal | 02400140 | Golf Club Olomouc | 1,8 | |
| KALABIS Lukáš | 02400022 | Golf Club Olomouc | 4,8 | |
| ELLNER Vladimír | 02400383 | Golf Club Olomouc | 5,0 | |
| KULICH Petr | 02400183 | Golf Club Olomouc | 4,7 | |
| KALABIS Jan | 02400132 | Golf Club Olomouc | 2,5 | |
| FIALA Libor | 00800774 | Golf Club Poděbrady | 4,7 | |
| KNEBL Daniel | 00800012 | Golf Club Poděbrady | 4,5 | |
| LAZAR Jan | 00800494 | Golf Club Poděbrady | 4,2 | |
| KLAZAR Filip | 00800850 | Golf Club Poděbrady | 4,5 | |
| ŠULC Marek | 00800666 | Golf Club Poděbrady | 2,4 | |
| SUCHÁNEK Dušan | 00800063 | Golf Club Poděbrady | 3,2 | |
| CHAJDA Petr | 05700226 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 4,5 | |
| DAŇKO Jakub | 09700066 | Golf Club Ypsilon | 6,5 | |
| ŠÍMA Martin | 09700054 | Golf Club Ypsilon | 10,0 | |
| RÖDEL Patrik jun. | 09700043 | Golf Club Ypsilon | 1,8 | |
| PIETSCHMANN Dominik | 09700072 | Golf Club Ypsilon | 2,7 | |
| ŽÁČEK Ondřej | 09700061 | Golf Club Ypsilon | 5,1 | |
| ŠUBÍK Jan | 04400280 | Golfový Club Konopiště | 4,8 | |
| POSPÍŠIL Milan | 04400195 | Golfový Club Konopiště | 4,8 | |
| POKORNÝ Martin | 04400009 | Golfový Club Konopiště | 6,6 | |
| STANĚK Vilém | 04400391 | Golfový Club Konopiště | 4,0 | |
| MALEC Tomáš | 04601924 | Golf Klub Čechie | 4,5 | |
| ŠAROCH Jan | 04400890 | Golfový Club Konopiště | 3,3 | |
| PODZIMEK Pavel | 10200091 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 7,8 | |
| SKALICKÝ Martin | 05300389 | Golf Club Liberec | 6,7 | |
| ROZSÍVAL Patrik | 05300134 | Golf Club Liberec | 4,6 | |
| ILIADIS Kosmas | 10200001 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 4,2 | |
| ŠMÍDA Jan | 10200022 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 4,5 | |
| MRÁKOTA David | 10200094 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 2,9 | |
| GOLA Tomáš | 04700390 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 10,5 | |
| ČERNÝ Matěj | 04700405 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 8,5 | |
| GRIMM Miroslav | 04700150 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 6,7 | |
| BÍLÝ Petr | 04700306 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 7,6 | |
| MATĚJKA Tomáš | 04700310 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 5,7 | |
| KLEMENT Luboš | 04700221 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 4,3 | |
| VENDELBERGER Martin | 04800649 | Sokrates Golf & Country Club | 5,5 | |
| LEŠINGER Michal | 04800390 | Sokrates Golf & Country Club | 8,9 | |
| ŠVANDERA Jakub | 04800546 | Sokrates Golf & Country Club | 6,6 | |
| PÁNEK Tomáš | 04800134 | Sokrates Golf & Country Club | 8,5 | |
| JÍZDNÝ Tomáš | 04800639 | Sokrates Golf & Country Club | 7,2 | |
| KVAPIL Tomáš | 04800267 | Sokrates Golf & Country Club | 6,9 | |
| VEŘTÁT Jan | 02300312 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 4,1 | |
| FILIP Jiří | 05700024 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 6,4 | |
| PEŠL Jiří | 06300164 | Golf Club Mnich | 7,7 | |
| MACH Vladimír | 02200218 | I. Golf Club Most | 8,2 | |
| STEINBAUER Jan | 10100072 | Golf Club Český Krumlov | 8,5 | |
| HLADÍK Petr | 10100558 | Golf Club Český Krumlov | 10,2 | |
| BROŽ Martin | 06800128 | AGEL Golf Mstětice | 3,3 | |
| MAŠTALÍŘ Jakub | 06800187 | AGEL Golf Mstětice | 5,9 | |
| KUBA Miloslav | 06800027 | AGEL Golf Mstětice | 6,2 | |
| FOLDIN František | 05200117 | Golf Club Harrachov | 4,4 | |
| BASLER Lukáš | 10200059 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 2,9 | |
| KRAJNÝ David | 06800070 | AGEL Golf Mstětice | 4,3 | |
| KOLÁČEK Petr | 06500419 | Valašský Golfový Klub | 3,3 | |
| ZÍMA Petr | 06200033 | Prosper Golf Club | 1,5 | |
| VALA Vojtěch | 06500591 | Valašský Golfový Klub | 8,9 | |
| LACINA Libor | 06500144 | Valašský Golfový Klub | 4,2 | |
| KAČMAŘÍK Michal | 06500128 | Valašský Golfový Klub | 6,2 | |
| BINDAČ Miroslav | 06500532 | Valašský Golfový Klub | 4,8 | |
| CZUDKOVÁ Dominika | 01700139 | Golf Club Třinec | 5,2 | |
| KAMINSKÁ Klára | 01700506 | Golf Club Třinec | 4,1 | |
| LANČOVÁ Zuzana | 01700968 | Golf Club Třinec | 4,6 | |
| LANČOVÁ Martina | 01700969 | Golf Club Třinec | 3,0 | |
| SOBOTKOVÁ Denisa | 01901058 | Golf Club Karlštejn | 0,7 | |
| KRAJNÁ Lucie | 01900927 | Golf Club Karlštejn | 4,3 | |
| KUBECOVÁ Adriana | 01901140 | Golf Club Karlštejn | 7,6 | |
| BARCALOVÁ Barbora | 01901315 | Golf Club Karlštejn | 2,4 | |
| HOSTÁKOVÁ Kristina | 03500130 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 2,5 | |
| BRAMHAM Barbora | 03500787 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3,7 | |
| BIČIŠŤOVÁ Lucie | 03500151 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 7,9 | |
| VODRÁŽKOVÁ Karolína | 03500105 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 8,4 | |
| PLACHÁ Martina | 01400162 | Golf Club Semily | 6,9 | |
| HYKOVÁ Šárka | 01400203 | Golf Club Semily | 8,0 | |
| SCHOVÁNKOVÁ Eva | 01400098 | Golf Club Semily | 9,7 | |
| JOZOVÁ Barbora | 03000546 | TIGA Golf Club | 10,7 | |
| MAŠTALÍŘOVÁ Alena | 05000008 | Golf Club Beřovice | 7,2 | |
| ŠUBRTOVÁ Markéta | 00901302 | Golf Club Praha | 3,4 | |
| MAYEROVÁ Dominika | 05000274 | Golf Club Beřovice | 10,8 | |
| BOUČKOVÁ Vanda | 05000004 | Golf Club Beřovice | 12,1 | |
| RYBÁŘOVÁ Kateřina | 00800759 | Golf Club Poděbrady | 10,7 | |
| BEKOVÁ Blanka | 00800580 | Golf Club Poděbrady | 12,1 | |
| VAŇKÁTOVÁ Andrea | 04600281 | Golf Klub Čechie | 13,2 | |
| KVÍZOVÁ Luďka | 00800829 | Golf Club Poděbrady | 13,1 | |
| HŘEBECKÁ Petra | 00900840 | Golf Club Praha | 12,4 | |
| KLOKOČKOVÁ Zuzana | 00901136 | Golf Club Praha | 13,8 | |
| SÁZAVSKÁ Linda | 00900431 | Golf Club Praha | 10,0 | |
| ŠUBRTOVÁ Markéta ml. | 05001009 | Golf Club Beřovice | 17,2 | |
| HLAVÁČKOVÁ Eva | 09200023 | Greensgate Golf Club | 3,2 | |
| NOVÁKOVÁ Kateřina | 12900071 | Sport Metropol | 3,4 | |
| KOŽELUHOVÁ Eva | 09200154 | Greensgate Golf Club | 6,0 | |
| HAVLOVÁ Romana | 09200295 | Greensgate Golf Club | 8,4 | |
| HINNEROVÁ Lucie | 02501624 | Golf Club Brno | 2,9 | |
| BOČKOVÁ Gabriela | 02501134 | Golf Club Brno | 7,0 | |
| JIČÍNSKÁ Tereza Agáta | 02501549 | Golf Club Brno | 7,8 | |
| KARÁSKOVÁ Karolina | 02501310 | Golf Club Brno | 7,9 | |
| BALADA Pavel | 12400127 | Golf Club Kunětická Hora | 4,5 | |
| KLÁSEK Jiří | 02400212 | Golf Club Olomouc | 6,6 | |
| ELIÁŠOVÁ Zuzana | 03500124 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 7,2 | |
| CEJNAROVÁ Miroslava | 03000672 | TIGA Golf Club | 11,2 | |
| DAVIDOVÁ Barbora | 02500634 | Golf Club Brno | 7,0 | |
| KLIKAROVÁ Lenka | 01400200 | Golf Club Semily | 14,3 | |
| MAŠÍN Emanuel | 06800061 | AGEL Golf Mstětice | 5,2 |






















