Česká golfová federace

Faldo Series Czech Championship 2012

Telč, 22. 06. 2012 | 07:00 až 24. 06. 2012 | 20:00

absolutní dívky
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 ŠTEINDLEROVÁ Johanka TIGGC 03000543 0,6 69 / 40 69 0,1
2 BAKOVÁ Barbora GCOLO 02400369 +0,3 70 / 39 70 +0,6
3 FABIÁNKOVÁ Michaela GCAUS 02801518 3,6 72 / 41 72 3,3
4 ABRAHAMOVÁ Kristýna GCBRN 02501466 5,4 72 / 43 72 4,1
5 CZUDKOVÁ Dominika GCTRI 01700139 2,6 74 / 37 74 1,9
Kompletní výsledky kategorie
absolutní chlapci
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 NOVÁK Vítek GCKVA 00301695 +2,4 64 / 41 64 +2,7
2 ZACH Šimon TIGGC 03000590 +2,3 68 / 37 68 +2,5
3 ZAPLETAL Matyáš GCKUH 12400225 3,1 69 / 42 69 2,5
4 SUCHAN Daniel GKCEE 04600312 +0,3 71 / 37 71 +0,2
5 POSPÍŠIL Michal GCPRH 00900859 +0,7 71 / 36 71 +0,7
Kompletní výsledky kategorie
Dívky 12 - 16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 ŠTEINDLEROVÁ Johanka TIGGC 03000543 0,6 73 / 3774 / 3569 / 40 216 0,1
2 FABIÁNKOVÁ Michaela GCAUS 02801518 3,6 80 / 3382 / 3172 / 41 234 3,3
3 ABRAHAMOVÁ Kristýna GCBRN 02501466 5,4 85 / 3178 / 3772 / 43 235 4,1
4 KUCHAŘOVÁ Klára GCBBR 16400091 4,6 78 / 3680 / 3478 / 36 236 4,6
5 LUŇÁČKOVÁ Johana GCAUS 02801692 3,7 82 / 3279 / 3478 / 35 239 3,9
Kompletní výsledky kategorie
Dívky 17 - 21
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 CZUDKOVÁ Dominika GCTRI 01700139 2,6 74 / 3872 / 4074 / 37 220 1,9
2 BAKOVÁ Barbora GCOLO 02400369 +0,3 78 / 3172 / 3770 / 39 220 +0,6
3 ZDRÁHALOVÁ Kateřina SOGCC 04801223 4,1 77 / 3668 / 4577 / 35 222 3,2
4 BERANOVÁ Pavla GCAUS 02801444 2,0 73 / 3878 / 3375 / 36 226 1,9
5 HOLMSLYKKE Linette GCTL 2,8 77 / 3576 / 3675 / 37 228 2,7
Kompletní výsledky kategorie
Chlapci 12 - 16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 NOVÁK Vítek GCKVA 00301695 +2,4 72 / 3372 / 3364 / 41 208 +2,7
2 ZACH Šimon TIGGC 03000590 +2,3 75 / 3067 / 3868 / 37 210 +2,5
3 ZAPLETAL Matyáš GCKUH 12400225 3,1 77 / 3474 / 3769 / 42 220 2,5
4 LÉBL Václav jr. GKLIS 01200544 +0,7 78 / 2981 / 2973 / 34 232 +0,4
5 KOTRBA Milan GCTLC 10800197 5,7 80 / 3477 / 3777 / 37 234 5,3
Kompletní výsledky kategorie
Chlapci 17 - 18
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 ŠTROUF David TIGGC 03000592 0,1 72 / 3674 / 3475 / 33 221 0,3
2 POKORNÝ Jakub TIGGC 03000833 +1,2 72 / 3475 / 3277 / 30 224 +0,9
3 HROMÁDKA Martin GCAUS 02801553 0,7 76 / 3375 / 3475 / 34 226 1,0
4 DOLEJŠ Kevin GKCEE 04601779 0,2 78 / 3073 / 3577 / 31 228 0,4
5 PROS ML. Roman GCAUS 02801225 4,7 78 / 3675 / 3877 / 36 230 4,3
Kompletní výsledky kategorie
Chlapci 19 - 21
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 LIESER Ondřej GCKUH 12400192 +3,2 68 / 3666 / 3876 / 29 210 +3,3
2 POSPÍŠIL Michal GCPRH 00900859 +0,7 78 / 3071 / 3771 / 36 220 +0,7
3 SUCHAN Daniel GKCEE 04600312 +0,3 77 / 3179 / 2971 / 37 227 +0,2
4 RAJMONT Adam GKCEE 04601893 0,8 77 / 3272 / 3778 / 31 227 0,9
5 PROCHÁZKA Aleš TIGGC 03000779 +0,5 76 / 3174 / 3378 / 29 228 +0,2
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 22. 06. 2012 0
Kolo 2 23. 06. 2012 0
Kolo 3 24. 06. 2012 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde