Česká golfová federace

Kvalifikace družstev mládeže – M ČR smíšených družstev žáků do 14 let – VÝCHOD

Nová Amerika - v roce 2017 uzavřeno!, 01. 07. 2014 | 07:30 až 01. 07. 2014 | 19:00

dívky a chlapci
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VENDELBERGEROVÁ Melánie SOGCC 04800746 3,7 75 / 38 75 3,5
2 MICHEK David SOGCC 04801064 4,9 76 / 37 76 4,7
3 BEDNAŘÍK Jan jr. PGCHK 11301366 7,4 76 / 40 76 6,6
4 PATKOŠ Jakub GCAUS 02801627 6,6 78 / 37 78 6,4
5 RAIS Vojtěch PGCOV 00600999 8,8 79 / 38 79 8,4
6 JECHOVÁ Daniela PGCHK 11301367 5,7 80 / 36 80 5,7
7 PAVELKA Vojtěch GCTRI 01701008 9,3 80 / 38 80 8,9
8 KRIHO Josef jun. GCTRI 01700658 8,5 82 / 35 82 8,5
9 POLIŠENSKÝ Zdeněk René GCBRN 02501863 8,5 84 / 34 84 8,5
10 ANDRYS Vojtěch PGCHK 11300230 15,5 85 / 40 85 14,3
11 BAČA Matěj GCHVK 13200137 13,9 85 / 38 85 13,3
12 DOBIAŠOVÁ Ema GCAUS 02801882 9,4 85 / 36 85 9,4
13 KOTRBÁČEK Václav GCBRN 02501821 10,9 85 / 34 85 10,9
14 VÝMOLOVÁ Lenka CELGC 17800233 10,1 86 / 35 86 10,1
15 SIMONI Marco GCNVR 10400829 12,1 87 / 34 87 12,1
16 HORÁKOVÁ Natálie GCTRI 01701171 10,7 87 / 35 87 10,7
17 PATZELT Marek GCAUS 02801635 11,5 87 / 33 87 11,5
18 SASÝNOVÁ Tereza GCTRI 01700996 9,9 87 / 34 87 9,9
19 PODHORNÁ Anežka GCNVR 10400518 8,9 89 / 30 89 9,0
20 DRCMÁNEK Filip GCBRN 02501956 13,7 89 / 34 89 13,7
21 NOVÁK Michal GCNVR 10400516 16,8 89 / 37 89 16,5
22 CORALLO Dario PGCOV 00601700 8,1 89 / 27 89 8,2
23 NAJMAN ML. Tomáš GCNVR 10400519 12,7 90 / 32 90 12,8
24 VAHALOVÁ Agáta GCOLO 02400990 12,3 91 / 32 91 12,4
25 PETŘÍK Martin ZGCKR 04300956 11,6 92 / 30 92 11,7
26 HEIDLER David PGCHK 11301374 12,9 94 / 30 94 13,0
27 GRUBNER Erik GCCSH 04101212 22,9 94 / 39 94 21,7
28 BOHÁČOVÁ Tatiana GCCSH 04101056 12,9 94 / 31 94 13,0
29 BAREŠ JUN. Jaroslav GCHKR 03501260 15,6 94 / 31 94 15,7
30 BRUZL Adam GCBRN 02501406 19,8 94 / 35 94 19,8
31 VODIČKOVÁ Denisa GCLKO 07900581 24,0 95 / 42 95 21,6
32 BÁRTOVÁ Iva GCOLO 02400939 18,8 95 / 36 95 18,8
33 VEPŘEKOVÁ Tereza SOGCC 04801455 25,0 96 / 42 96 22,6
34 KRČOVÁ Barbora SOGCC 04801426 16,2 96 / 32 96 16,3
35 GRODL Dominik GCCSH 04100628 18,1 97 / 31 97 18,2
36 NEBESKÁ Lenka GCAUS 02801112 11,7 97 / 27 97 11,8
37 ŠPAČEK Dominik GCKUH 12400224 20,3 98 / 33 98 20,3
38 NĚMEC Ondřej CELGC 17800239 10,9 98 / 25 98 11,0
39 POPELKOVÁ Sabina GCHVK 13200154 15,1 99 / 28 99 15,2
40 HÁLA Martin GCMBU 06000334 17,7 100 / 28 100 17,8
41 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 20,9 101 / 32 101 20,9
42 KERLINOVÁ Adéla ZGCKR 04301032 21,2 102 / 32 102 21,2
43 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 25,8 105 / 31 105 25,9
44 JAŘABOVÁ Viktorie ZGCKR 04301091 26,1 107 / 35 107 26,1
45 HALAMÍK Tomáš VALGK 06500800 32,0 107 / 36 107 32,0
46 ZAHRADNÍK Ondřej VALGK 06500805 25,4 107 / 33 107 25,4
47 MARKOVÁ Michaela GCOLO 02400757 17,9 107 / 28 107 18,0
48 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 33,2 108 / 37 108 32,7
49 ŠNOBL Ondřej GCOLO 02401165 33,8 108 / 37 108 33,3
50 HARCUBA Patrik GCHKR 03501250 25,7 111 / 27 111 25,8
51 KEDROŇOVÁ Veronika VALGK 06500754 26,9 111 / 34 111 26,9
52 LANG Patrik Leon GCMBU 06000354 32,5 115 / 30 115 32,7
53 ZIEMINSKI Darek GCMBU 06000479 30,7 117 / 29 117 30,9
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 01. 07. 2014 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde