Základní informace
Zkrácený název | NÁRODNÍ SENIOR TOUR ČSGA |
Pořadatel | Golf Club Brno |
Spolupořadatel | |
Hřiště | Brno Kaskáda |
Hlavní rozhodčí | VLČEK Milan |
Rozhodčí | POP Martin |
Ředitel soutěže | Ing. Novotný Vladimír, tel 603416774, Novotny@finobrno.cz |
Soutěžní výbor | Kalabis, Novotný, Císař |
Termín
Datum a čas zahájení | 03. 07. 2018 | 09:00 |
Datum a čas ukončení | 03. 07. 2018 | 15:00 |
Počet kol | 1 |
Způsob startu | Postupný. Hráči budou nasazováni do flightů dle výše jejich HCP ve svých kategoiích. |
Přihlášení
Datum a čas podání přihlášky | 22. 05. 2018 | 16:00 |
Datum a čas uzávěrky přihlášek | 01. 07. 2018 | 20:00 |
Minimální počet přihlášených | 16 |
Kapacita | 120 |
Způsob registrace | přes server čgf |
Pravidla a podmínky
|
Povolení měřicích zařízení
|
Ano |
|
Zákaz dopravy (buggy apod.)
|
Ano |
|
Ceny odpovídají amatérskému statusu
|
Ano |
Poplatky
Poplatky | Startovné 300,- Kč, fee pro nečleny GCB 600,- Kč. Platba startovného pouze V HOTOVOSTI. |
Úhrada nákladů | Na recepci klubu před turnajem |
Ostatní
Popis | Turnaj je vypsán pro seniory s věkovým limitem 50 let (ročník 1968 a nižší). Hrajeme dle všeobecných propozic Národní Senior Tour ČSGA a pravidel ČGF a Místních pravidel. Startovní listina bude na serveru ČGF zveřejněna den před konáním turnaje do 12:00 hod. Hráč si musí ze startovní listiny ověřit, zda byl do turnaje přijat, popřípadě volat řediteli Ing. Novotnému. Turnaj se započítává do oficiálního seniorského žebříčku ČSGA a ČGF. Nově zařazena je i soutěž družstev (viz příloha) |
Podmínky | Věk 50 let, dovršený v roce 2018 nebo starší, HCP 54 a nižší. Hráči s HCP 37 - 54 budou hrát s přiděleným HCP 36. |
Ceny | Jednotlivé turnaje se nevyhlašují. Celkové vyhlášení všech kategorii a předání cen, které budou odpovídat statutu amatéra, bude na konci Tour 25.9. 2018 po Grand Finále na Karlštejně. |
Vítězství | Hráč s nejvyšším ziskem stbf bodů, hráč s nejnižším počtem ran |
Poznámka | |
Stravování | oběd po hře |
Seznam příloh
Odpaliště
Odpaliště |
HCP od |
HCP do |
Věk od |
Věk do |
Pohlaví |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo - Kaskáda 2012 - ZD | |||||
| RED | +9,0 | 54,0 | 0 | 100 | Ženy |
| YELLOW | +9,0 | 54,0 | 0 | 100 | Muži |
Hlavní kategorie
Název |
Hrací systém |
Hra s HCP |
S úpravou HCP |
|---|---|---|---|
| Muži 50+ NA RÁNY | Na rány | Ne |
Ano |
| Ženy 50+ NA RÁNY | Na rány | Ne |
Ano |
Vedlejší kategorie
Název |
Hrací systém |
Hra s HCP |
|---|---|---|
| Členové ČSGA | Stableford | Ano |
| Master senioři (65 - 74) STABLEFORD | Stableford | Ano |
| Master seniorky (65+) STABLEFORD | Stableford | Ano |
| Super master senioři (75+) STABLEFORD | Stableford | Ano |
| Muži 50 - 64 STABLEFORD | Stableford | Ano |
| Ženy 50 - 64 STABLEFORD | Stableford | Ano |























