Poř. |
Tým |
Zkratka |
Výsledek |
Celkem |
Jednotlivá kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golf Club Kunětická Hora | GCKUH | 750 | 750 | 373 + 377 + |
| 2 | Sport Klub Brno | SPOKB | 756 | 756 | 391 + 365 + |
| 3 | Golf Club Poděbrady | GCPDY | 765 | 765 | 377 + 388 + |
| 4 | Královský Golf Club Malevil | KGCMA | 765 | 765 | 376 + 389 + |
| 5 | Panorama Golf Club | PANGC | 769 | 769 | 391 + 378 + |
| 6 | Sokrates Golf & Country Club | SOGCC | 774 | 774 | 387 + 387 + |
| 7 | Golf Club Ypsilon | GCYPS | 775 | 775 | 390 + 385 + |
| 8 | Golf Club Molitorov u Prahy | GCMUP | 776 | 776 | 393 + 383 + |
| 9 | Golf Club Brno B | GCBRN | 788 | 788 | 398 + 390 + |
| 10 | Golf Club Semily | GCSEM | 789 | 789 | 392 + 397 + |
| 11 | Golf Club Rapotín | GCRAP | 796 | 796 | 404 + 392 + |
| 12 | Golf Club Liberec | GCLIB | 824 | 824 | 419 + 405 + |
Poř. |
Tým |
Zkratka |
Výsledek |
Celkem |
Jednotlivá kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golf Club Olomouc | GCOLO | 463 | 463 | 235 + 228 + |
| 2 | Golf Club Brno B | GCBRN | 480 | 480 | 238 + 242 + |
| 3 | Golf Club Kunětická Hora | GCKUH | 493 | 493 | 241 + 252 + |
| 4 | Zámecký Golf Club Kravaře | ZGCKR | 495 | 495 | 255 + 240 + |
| 5 | Golf Club Poděbrady | GCPDY | 497 | 497 | 254 + 243 + |
| 6 | Golf Club Pardubice | GCPAR | 497 | 497 | 249 + 248 + |
| 7 | Valašský Golfový Klub | VALGK | 515 | 515 | 262 + 253 + |
| 8 | Golf Club Molitorov u Prahy | GCMUP | 525 | 525 | 263 + 262 + |
| 9 | Boby Fleisch Golf Club | BFLGC | 527 | 527 | 260 + 267 + |
| 10 | Golf Club Svratka 1932 | GCSVR | 550 | 550 | 278 + 272 + |
| 11 | Golf Club Grabštejn | GCGRA | 553 | 553 | 268 + 285 + |
| 12 | Golf Club Lipiny | GCLIP | 573 | 573 | 275 + 298 + |
Kolo |
Datum |
Pouze pro snižování HCP |
|---|---|---|
| Kolo 1 | 09. 05. 2026 | |
| Kolo 2 | 10. 05. 2026 |





















