Poř. |
Tým |
Zkratka |
Výsledek |
Celkem |
Jednotlivá kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGA National Czech Republic | PNCZE | 729 | 1515 | 368 + 361 + 400 + 386 |
| 2 | WLB Golf Club | WLBGC | 754 | 1565 | 386 + 368 + 426 + 385 |
| 3 | Golf Club Hostivař B | GCHOS | 790 | 1601 | 392 + 398 + 409 + 402 |
| 4 | Golf Club Nová Bystřice | GCNBY | 785 | 1607 | 389 + 409 + 413 + 396 |
| 5 | Golf Club Telč | GCTLC | 811 | 1647 | 408 + 413 + 423 + 403 |
| 6 | Central Vietnam Golf Club | CEVGC | 810 | 1649 | 415 + 395 + 421 + 418 |
| 7 | Golf Club Black Bridge B | GCBBR | 821 | 1664 | 410 + 411 + 419 + 424 |
| 8 | Yard Resort | YARDR | 792 | 1670 | 401 + 391 + 445 + 433 |
| 9 | Golf Club Příbram | GCPBR | 806 | 1678 | 403 + 403 + 441 + 431 |
| 10 | Golf Club Marina Praha | GCMAP | 828 | 1683 | 424 + 404 + 431 + 424 |
| 11 | Golf Club Hodkovičky B | GCHOD | 831 | 1692 | 424 + 407 + 456 + 405 |
| 12 | Golf Club Mnich | GCMNI | 841 | 1692 | 410 + 438 + 413 + 431 |
| 13 | Golf Club Praha C | GCPRH | 845 | 1730 | 419 + 426 + 453 + 432 |
| 14 | Golf Jihlava | GOJIH | 841 | 1732 | 419 + 422 + 451 + 440 |
| 15 | Golf Club Step | GCSTP | 856 | 1736 | 420 + 436 + 440 + 440 |
| 16 | Golfový klub ČZU | GKCZU | 842 | 1752 | 423 + 419 + 455 + 455 |
| 17 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | GCCHP | 867 | 1760 | 426 + 441 + 456 + 437 |
| 18 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | PJCBE | 871 | 1770 | 439 + 460 + 431 + 440 |
| 19 | Golf Snail Klub Úholičky | GSNKU | 886 | 1821 | 438 + 448 + 476 + 459 |
| 20 | Whisky&Kilt Golf Club | WHKGC | 900 | 1884 | 453 + 447 + 487 + 497 |
| 21 | Golf Club Zlonín | GCZLO | 967 | 1978 | 487 + 480 + 516 + 495 |
| 22 | Golf Club Praha D | GCPRH | 1007 | 2067 | 506 + 501 + 540 + 520 |
Kolo |
Datum |
Pouze pro snižování HCP |
|---|---|---|
| Kolo 1 | 15. 06. 2024 | |
| Kolo 2 | 16. 06. 2024 |





















