Poř. |
Tým |
Zkratka |
Výsledek |
Celkem |
Jednotlivá kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Klub Brno | SPOKB | 757 | 1125 | 383 + 374 + 368 |
| 2 | Panorama Golf Club | PANGC | 767 | 1142 | 388 + 379 + 375 |
| 3 | Golf Club Olomouc | GCOLO | 800 | 1176 | 400 + 400 + 376 |
| 4 | Golf Club Pardubice | GCPAR | 777 | 1178 | 381 + 396 + 401 |
| 5 | Sokrates Golf & Country Club | SOGCC | 799 | 1179 | 398 + 401 + 380 |
| 6 | Královský Golf Club Malevil | KGCMA | 802 | 1186 | 396 + 406 + 384 |
| 7 | Golf Club Lipiny | GCLIP | 788 | 1191 | 405 + 383 + 403 |
| 8 | Zámecký Golf Club Kravaře | ZGCKR | 800 | 1195 | 398 + 402 + 395 |
| 9 | Golf Club Poděbrady | GCPDY | 801 | 1201 | 402 + 399 + 400 |
| 10 | Golf Club Semily | GCSEM | 813 | 1210 | 411 + 402 + 397 |
| 11 | Golf Club Hradec Králové | GCHKR | 824 | 1252 | 408 + 416 + 428 |
| 12 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | GCCSH | 897 | 1359 | 451 + 446 + 462 |
Poř. |
Tým |
Zkratka |
Výsledek |
Celkem |
Jednotlivá kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panorama Golf Club | PANGC | 463 | 688 | 235 + 228 + 225 |
| 2 | Golf Club Ypsilon | GCYPS | 466 | 696 | 236 + 230 + 230 |
| 3 | Golf Club Poděbrady | GCPDY | 489 | 728 | 244 + 245 + 239 |
| 4 | Valašský Golfový Klub | VALGK | 490 | 736 | 246 + 244 + 246 |
| 5 | Golf Club Pardubice | GCPAR | 510 | 753 | 256 + 254 + 243 |
| 6 | Golf Club Lipiny | GCLIP | 502 | 765 | 253 + 249 + 263 |
| 7 | Boby Fleisch Golf Club | BFLGC | 507 | 765 | 255 + 252 + 258 |
| 8 | Golf Club Grabštejn | GCGRA | 518 | 768 | 256 + 262 + 250 |
| 9 | Královský Golf Club Malevil | KGCMA | 507 | 775 | 254 + 253 + 268 |
| 10 | Golf Club Na Vrších | GCNVR | 531 | 793 | 270 + 261 + 262 |
| 11 | Golf Club Radíkov | GCRAD | 523 | 793 | 264 + 259 + 270 |
| 12 | Golf Club Uherské Hradiště | GCUHR | 553 | 821 | 277 + 276 + 268 |
Kolo |
Datum |
Pouze pro snižování HCP |
|---|---|---|
| Kolo 1 | 13. 05. 2023 | |
| Kolo 2 | 14. 05. 2023 |





















