Poř. |
Tým |
Zkratka |
Výsledek |
Celkem |
Jednotlivá kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatross golf club Praha | ALBGC | 728 | 1111 | 383 + 371 + 357 |
| 2 | Golf Club Black Bridge | GCBBR | 776 | 1168 | 392 + 396 + 380 |
| 3 | Golf Club Karlovy Vary | GCKVA | 801 | 1207 | 406 + 416 + 385 |
| 4 | Golf Club Praha | GCPRH | 809 | 1217 | 408 + 411 + 398 |
| 5 | Loreta Golf Club Pyšely | LGCPY | 792 | 1219 | 396 + 396 + 427 |
| 6 | Golf Klub Čechie | GKCEE | 835 | 1242 | 407 + 425 + 410 |
| 7 | Golf Club Poděbrady | GCPDY | 816 | 1243 | 427 + 415 + 401 |
| 8 | Golf Club Podbořánky | GCPOD | 810 | 1256 | 446 + 421 + 389 |
| 9 | Pražský Golfový Klub | PRZGK | 799 | 1257 | 394 + 405 + 458 |
| 10 | Golf Klub Darovanský Dvůr | GKDDV | 821 | 1259 | 404 + 417 + 438 |
| 11 | Golf Club Karlštejn | GCKAR | 847 | 1266 | 419 + 422 + 425 |
| 12 | Golfový Klub Líšnice | GKLIS | 831 | 1270 | 397 + 434 + 439 |
Poř. |
Tým |
Zkratka |
Výsledek |
Celkem |
Jednotlivá kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prague City Golf Club | PGCGC | 454 | 681 | 227 + 227 + 227 |
| 2 | Golf Club Mstětice | AGMST | 501 | 731 | 245 + 256 + 230 |
| 3 | Beroun Golf Club | RBEGC | 506 | 745 | 256 + 250 + 239 |
| 4 | Golf Club Praha | GCPRH | 502 | 752 | 242 + 260 + 250 |
| 5 | Golf Klub Týn nad Vltavou | GKTNV | 491 | 757 | 247 + 244 + 266 |
| 6 | Golfový Klub Líšnice | GKLIS | 519 | 783 | 249 + 270 + 264 |
| 7 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | RGCML | 545 | 790 | 267 + 278 + 245 |
| 8 | Golf Club Sokolov | GCSOK | 531 | 792 | 261 + 261 + 270 |
| 9 | Golf Club Stará Boleslav | GCSBO | 540 | 804 | 266 + 264 + 274 |
| 10 | Golfový Club Konopiště | GCKON | 559 | 845 | 280 + 279 + 286 |
| 11 | Maria Theresia Golf Club | MTHGC | 562 | 848 | 274 + 288 + 286 |
| 12 | Golf Club Podbořánky | GCPOD | 585 | 898 | 291 + 313 + 294 |
Kolo |
Datum |
Pouze pro snižování HCP |
|---|---|---|
| Kolo 1 | 12. 06. 2021 | |
| Kolo 2 | 13. 06. 2021 |





















