Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 16,9 | 22 / 42 | 22 | 16,1 |
| 2 | KARABEC Jan | CESGK | 09811638 | 15,2 | 18 / 37 | 18 | 15 |
| 3 | RIEGL Ivan | GCALF | 04900814 | 17,6 | 15 / 37 | 15 | 17,5 |
| 4 | WAGNER Jiří | BARGC | 11200640 | 22,4 | 9 / 29 | 9 | 22,4 |
| 5 | RABOCH Pavel | GCBBR | 16401671 | 22,5 | NR | 0 | 22,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESAŘOVÁ Lenka | AGMST | 06800392 | 13,4 | 14 / 33 | 14 | 13,4 |
| 2 | ŠPILLEROVÁ Jitka | AGMST | 06800054 | 16,3 | 11 / 29 | 11 | 16,6 |
| 3 | KADAVÁ Ivana | LGCPY | 18003596 | 19,7 | 7 / 25 | 7 | 19,7 |
| 4 | RABOCHOVÁ Zdeňka | GCBBR | 16401672 | 25,4 | 7 / 36 | 7 | 25,5 |
| 5 - 6 | HÁŠOVÁ Monika | GCKON | 04400778 | 17,5 | DQ | 0 | 17,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 13. 10. 2026 | Uzavřené | 0 |























