Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 14 | KUPF Petr | GCYPS | 09700001 | 15 | NR | 0 | 15 |
| 1 - 14 | KUPFOVÁ Petra | GCYPS | 09700018 | 18,6 | NR | 0 | 18,6 |
| 1 - 14 | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | GCGRA | 07200057 | 3,1 | NR | 0 | 3,1 |
| 1 - 14 | ČERNÍK Miroslav | GCGRA | 07200698 | 11,4 | NR | 0 | 11,4 |
| 1 - 14 | KRUPIŇSKI Henryk | GCGRA | 07200673 | 8,5 | NR | 0 | 8,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 12 | MILLEROVÁ Zdena | GCGRA | 07200711 | 23,8 | NR | 0 | 23,8 |
| 1 - 12 | KRZYWONOS Jolanta | GCGRA | 07200762 | 22,6 | NR | 0 | 22,6 |
| 1 - 12 | KUMALA Wojciech | GCGRA | 07200969 | 21,5 | NR | 0 | 21,5 |
| 1 - 12 | REY Martin | PGCGC | 12503132 | 54 | NR | 0 | 54 |
| 1 - 12 | SLAVÍKOVÁ Kristýna | AGMST | 06801714 | 26,3 | NR | 0 | 26,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 26 | KUPFOVÁ Petra | GCYPS | 09700018 | 18,6 | NR | 0 | 18,6 |
| 1 - 26 | MILLER Zdeněk | GCGRA | 07200710 | 25,7 | NR | 0 | 25,7 |
| 1 - 26 | MILLEROVÁ Zdena | GCGRA | 07200711 | 23,8 | NR | 0 | 23,8 |
| 1 - 26 | KRZYWONOS Jolanta | GCGRA | 07200762 | 22,6 | NR | 0 | 22,6 |
| 1 - 26 | KRUPIŇSKI Henryk | GCGRA | 07200673 | 8,5 | NR | 0 | 8,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 26 | KUPF Petr | GCYPS | 09700001 | 15 | NR | 0 | 15 |
| 1 - 26 | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | GCGRA | 07200057 | 3,1 | NR | 0 | 3,1 |
| 1 - 26 | MILLER Zdeněk | GCGRA | 07200710 | 25,7 | NR | 0 | 25,7 |
| 1 - 26 | MILLEROVÁ Zdena | GCGRA | 07200711 | 23,8 | NR | 0 | 23,8 |
| 1 - 26 | KRZYWONOS Jolanta | GCGRA | 07200762 | 22,6 | NR | 0 | 22,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 26 | KUPF Petr | GCYPS | 09700001 | 15 | NR | 0 | 15 |
| 1 - 26 | KUPFOVÁ Petra | GCYPS | 09700018 | 18,6 | NR | 0 | 18,6 |
| 1 - 26 | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | GCGRA | 07200057 | 3,1 | NR | 0 | 3,1 |
| 1 - 26 | ZOUBEK Lubomír | GCGRA | 07201042 | 9,5 | NR | 0 | 9,5 |
| 1 - 26 | ČERNÍK Miroslav | GCGRA | 07200698 | 11,4 | NR | 0 | 11,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 26. 09. 2026 | Uzavřené | 0 |























