| Název: | Společná HCP 0-54 |
| Hrací systém: | Na rány |
| Hra s HCP: | Ne |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUČERA Lukáš | GCCEL | 10000381 | 24,3 | 48 / 21 | 48 | 23,7 |
| 2 | STON David | GCGRA | 07201053 | 38,7 | 67 / 15 | 67 | 37,4 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 24. 08. 2026 | Uzavřené | 0 |






















