Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMČÍKOVÁ Kateřina | PGCCE | 06200195 | 10,7 | 79 / 42 | 79 | 9,8 |
| 2 | CURZYDLOVÁ Dana | GCTRI | 01701211 | 10,4 | 80 / 41 | 80 | 9,6 |
| 3 | ŽŮRKOVÁ Bohumila | DGCSL | 02000124 | 10,2 | 86 / 35 | 86 | 10,1 |
| 4 | LIGOCKÁ Karin | GCTRI | 01700707 | 20,1 | 93 / 39 | 93 | 19,6 |
| 5 | STANOVSKÁ Monika | GCTRI | 01701746 | 11,2 | 94 / 29 | 94 | 11,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANKE Rolf | PGCOV | 00601196 | 4,3 | 76 / 36 | 76 | 4,1 |
| 2 | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 17600224 | 10,5 | 79 / 40 | 79 | 10,3 |
| 3 | MUŠÁLEK Jan | ZGCKR | 04300664 | 7,6 | 80 / 36 | 80 | 7,6 |
| 4 | MOUČKA Tomáš | PGCOV | 00600093 | 10,9 | 82 / 38 | 82 | 10,4 |
| 5 | JURČÍK Dalibor | GCAUS | 02800941 | 10,1 | 82 / 37 | 82 | 10,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMČÍKOVÁ Kateřina | PGCCE | 06200195 | 10,7 | 42 / 42 | 42 | 9,8 |
| 2 | CURZYDLOVÁ Dana | GCTRI | 01701211 | 10,4 | 41 / 41 | 41 | 9,6 |
| 3 | LIGOCKÁ Karin | GCTRI | 01700707 | 20,1 | 39 / 39 | 39 | 19,6 |
| 4 | LANÍKOVÁ Miroslava | GCOSE | 13700791 | 27,1 | 38 / 38 | 38 | 26,6 |
| 5 | KOŠINOVÁ Vlasta | ZGCKR | 04301905 | 28,5 | 38 / 38 | 38 | 29,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŠINA Miroslav | ZGCKR | 04301906 | 20,7 | 44 / 44 | 44 | 18,7 |
| 2 | STEBEL Vladan | GCTRI | 01701287 | 17,4 | 42 / 42 | 42 | 16,8 |
| 3 | ŠEBÍK Jaromír | BFLGC | 22600020 | 21,3 | 41 / 41 | 41 | 20,6 |
| 4 | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 17600224 | 10,5 | 40 / 40 | 40 | 10,3 |
| 5 | SZAJTER Piotr | GCTRI | 01701963 | 22,2 | 39 / 39 | 39 | 21,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMČÍKOVÁ Kateřina | PGCCE | 06200195 | 10,7 | 79 / 42 | 79 | 9,8 |
| 2 | VOLNÁ Renata | GCSVR | 00200665 | 18,4 | 94 / 37 | 94 | 17,9 |
| 3 | HOFERKOVÁ Helena | GCOLO | 02400330 | 24,4 | 100 / 37 | 100 | 24 |
| 4 | LANÍKOVÁ Miroslava | GCOSE | 13700791 | 27,1 | 102 / 38 | 102 | 26,6 |
| 5 | KOŠINOVÁ Vlasta | ZGCKR | 04301905 | 28,5 | 104 / 38 | 104 | 29,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 17600224 | 10,5 | 79 / 40 | 79 | 10,3 |
| 2 | MUŠÁLEK Jan | ZGCKR | 04300664 | 7,6 | 80 / 36 | 80 | 7,6 |
| 3 | MOUČKA Tomáš | PGCOV | 00600093 | 10,9 | 82 / 38 | 82 | 10,4 |
| 4 | JURČÍK Dalibor | GCAUS | 02800941 | 10,1 | 82 / 37 | 82 | 10,2 |
| 5 | MOUČKA Jan | PGCOV | 00600091 | 11 | 83 / 37 | 83 | 10,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMČÍKOVÁ Kateřina | PGCCE | 06200195 | 10,7 | 42 / 42 | 42 | 9,8 |
| 2 | LANÍKOVÁ Miroslava | GCOSE | 13700791 | 27,1 | 38 / 38 | 38 | 26,6 |
| 3 | KOŠINOVÁ Vlasta | ZGCKR | 04301905 | 28,5 | 38 / 38 | 38 | 29,1 |
| 4 | HOFERKOVÁ Helena | GCOLO | 02400330 | 24,4 | 37 / 37 | 37 | 24 |
| 5 | VOLNÁ Renata | GCSVR | 00200665 | 18,4 | 37 / 37 | 37 | 17,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŠINA Miroslav | ZGCKR | 04301906 | 20,7 | 44 / 44 | 44 | 18,7 |
| 2 | ŠEBÍK Jaromír | BFLGC | 22600020 | 21,3 | 41 / 41 | 41 | 20,6 |
| 3 | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 17600224 | 10,5 | 40 / 40 | 40 | 10,3 |
| 4 | SZAJTER Piotr | GCTRI | 01701963 | 22,2 | 39 / 39 | 39 | 21,8 |
| 5 | VALIGURA Jan | PGCOV | 00600925 | 26,1 | 39 / 39 | 39 | 25,3 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 14. 09. 2026 | Uzavřené | 0 |























