Česká golfová federace

Golf Park tour 2026

Podbořánky, 20. 09. 2026 | 10:00 až 20. 09. 2026 | 15:00

Název:SPOLEČNÁ 0-54
Hrací systém:Stableford
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ano
SPOLEČNÁ 0-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PETERKA David KHGCS 07000532 21,3 40 / 40 40 21,2
2 TIESL Tomáš GCPOD 05600674 23,5 40 / 40 40 23
3 KŘÍŽEK Milan GCPOD 05600493 17,1 39 / 39 39 16,4
4 KALOUS Josef GCPOD 05600572 16,2 38 / 38 38 15,7
5 TICHÝ Milan GCPOD 05600161 13 37 / 37 37 12,6
6 MAJER Alan GCPRH 00903150 25,4 37 / 37 37 25
7 BESTAJOVSKÝ Martin GCPOD 05600526 11,1 36 / 36 36 11
8 PETERKOVÁ Lucie KHGCS 07000785 34,8 35 / 35 35 34,9
9 FOUSOVÁ Alena GCPOD 05600247 16,9 35 / 35 35 16,7
10 NAJMONOVÁ Martina GCPOD 05600595 13,9 35 / 35 35 14,2
11 NAJMON Jan GCPOD 05600562 10,1 34 / 34 34 10
12 KEPKA Viktor GCPOD 05600492 6,6 34 / 34 34 6,6
13 DUCHOŇ Jiří GCPOD 05600612 14,3 34 / 34 34 14,3
14 ŠTRUNC Jaroslav GCPOD 05600634 27,4 34 / 34 34 27,7
15 NAJMONOVÁ Diana GCPOD 05600536 4 34 / 34 34 4
16 DOLANSKÝ Miroslav GCPOD 05600506 15,4 33 / 33 33 15,4
17 DUCHOŇOVÁ Olga GCPOD 05600611 26,9 33 / 33 33 26,9
18 POSPÍŠIL Josef GCPOD 05600535 14,8 32 / 32 32 14,8
19 TRČKA MARTIN GKBOT 14100729 12,2 32 / 32 32 12,4
20 MIKULÁŠTÍK Zdeněk GCPOD 05600604 17,6 32 / 32 32 17,6
21 MAJEROVÁ Michaela RBEGC 15400146 27,9 31 / 31 31 27,9
22 RADOŠ Martin GCPOD 05600087 11,8 30 / 30 30 11,9
23 FOUS Radislav GCPOD 05600246 13,4 30 / 30 30 13,5
24 ZAPLETAL Michal RBEGC 15400317 21,7 30 / 30 30 21,9
25 CHRUDIMSKÝ Daniel GCPOD 05600637 14 30 / 30 30 14,7
26 MÉRI Petr GCPOD 05600573 21 19 / 19 19 21
27 DVOŘÁKOVÁ Ellen RBEGC 15400544 54,0 19 / 30 19 54
28 KRÁL Miroslav GCPOD 05600723 12,2 19 / 19 19 12,2
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
MR:Neodevzdaná skórekarta
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 20. 09. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde