Česká golfová federace

Mistrovství GC Karlštejn 2026 + Otevřené Mistrovství GK Čechie

Karlštejn, 26. 09. 2026 | 08:00 až 27. 09. 2026 | 20:00

PRO na rány (nejlepší PRO)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 NIČ Pavel PGCGC 12503840 PRO 75 / 3475 / 33 150 PRO
2 SVOBODA Pavel GKCEE 04600008 PRO 82 / 2680 / 28 162 PRO
Kompletní výsledky kategorie
muži HCP 0 - 18 na rány (1.-3.místo)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ROSA Vojtěch RGAGR 22400350 1,1 74 / 3671 / 39 145 1
2 ROSA Mikuláš GCKAR 01901459 3,1 77 / 3579 / 33 156 3,1
3 KRATOCHVÍL JUN. Petr GKCEE 04600033 1 75 / 3482 / 28 157 1
4 FRANK René GCKAR 01901054 5,5 79 / 3680 / 35 159 5,1
5 KLUGER Vít GKCEE 04600790 3,3 80 / 3282 / 31 162 3,4
Kompletní výsledky kategorie
ženy HCP 0 - 18 na rány (1.-3.místo)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KMÍNKOVÁ Kateřina GCKAR 01901463 +1,5 69 / 3871 / 36 140 +1,9
2 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC 15400269 +0,5 79 / 2976 / 32 155 +0,3
3 KUBECOVÁ Adriana GCKAR 01901140 2,1 76 / 3579 / 32 155 2,1
4 TOMÁSCH Daniela GKCEE 04602401 7,9 82 / 3680 / 38 162 7,5
5 KUBECOVÁ Monika GCKAR 01900018 13,9 90 / 3695 / 30 185 13,7
Kompletní výsledky kategorie
muži a ženy 18,1 – 36 stableford (1.-3.místo)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 STRNAD Václav GKCEE 04601834 29,6 36 / 3644 / 44 80 29
2 HOURA Jiří GKCEE 04603451 23,4 38 / 3836 / 36 74 22,8
3 KALIVODOVÁ Jana GKCEE 04603461 28,9 38 / 3834 / 34 72 28,2
4 MĚKOTA Vladimír GKCEE 04601008 23,6 40 / 4031 / 31 71 24,1
5 ŠILHAVÝ Štěpán GCHOS 07805053 20,8 30 / 3040 / 40 70 20,9
Kompletní výsledky kategorie
muži a ženy 36,1 – 54 stableford (1-3.místo)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KŘIKAVA Jan PGCGC 12503226 54,0 47 / 4750 / 50 97 39,3
2 VOKROJ David GKCEE 04603191 36,5 20 / 2025 / 25 45 37
3 LEVÝ Jiří GCHOD 01000877 38,4 24 / 2419 / 19 43 38,4
Kompletní výsledky kategorie
Karlštejn
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KMÍNKOVÁ Kateřina GCKAR 01901463 +1,5 69 / 3871 / 36 140 +1,9
2 ROSA Vojtěch RGAGR 22400350 1,1 74 / 3671 / 39 145 1
3 KUBECOVÁ Adriana GCKAR 01901140 2,1 76 / 3579 / 32 155 2,1
4 ROSA Mikuláš GCKAR 01901459 3,1 77 / 3579 / 33 156 3,1
5 FRANK René GCKAR 01901054 5,5 79 / 3680 / 35 159 5,1
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 26. 09. 2026 Uzavřené 0
Kolo 2 27. 09. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde