Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZAN Mehmet | 0,2 | 72 / 36 | 75 / 34 | 147 | 0,2 | ||
| 2 | JANDA Jiří | GCSEM | 01400036 | PRO | 79 / 29 | 73 / 35 | 152 | PRO |
| 3 | RATAJ Filip | GRGGC | 09200850 | 6,1 | 79 / 36 | 76 / 39 | 155 | 5,4 |
| 4 | ŠALAVÁRY Jaroslav | 2,2 | 82 / 28 | 74 / 36 | 156 | 2,2 | ||
| 5 | SIIKONEN Johannes | 6,0 | WD | NR | 0 | 6 | ||
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YILDIRIM Karahan | 16,4 | 69 / 39 | 69 / 39 | 138 | 16,4 | ||
| 2 | TRUHLÁŘ Pavel | GKCAH | 23200001 | 14,9 | 79 / 31 | 62 / 46 | 141 | 12,6 |
| 3 | SRŠŇOVÁ Tereza | CESGK | 09807206 | 15,7 | 69 / 39 | 79 / 31 | 148 | 15,4 |
| 4 | BERER Reinhard | 9,4 | 76 / 32 | 74 / 34 | 150 | 9,4 | ||
| 5 | STRAKOŠ Ivan | KGCMA | 06602950 | 15,2 | 82 / 27 | 71 / 37 | 153 | 15 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLÁVIK Martin | GKCAH | 23200014 | 41,3 | 36 / 36 | 40 / 40 | 76 | 40,4 |
| 2 | KARAKULSKI Michal | 49 | 33 / 33 | 42 / 42 | 75 | 49 | ||
| 3 | HALMO Miroslav | 23,5 | 34 / 34 | 41 / 41 | 75 | 23,5 | ||
| 4 | FABIÁNEK Lukáš | GCOSE | 13700805 | 19,9 | 36 / 36 | 35 / 35 | 71 | 19,5 |
| 5 | GRAŇO Filip | 47,2 | 32 / 32 | 38 / 38 | 70 | 47,2 | ||
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANDA Jiří | GCSEM | 01400036 | PRO | 79 / 29 | 73 / 35 | 152 | PRO |
| 2 | RATAJ Filip | GRGGC | 09200850 | 6,1 | 79 / 36 | 76 / 39 | 155 | 5,4 |
| 3 | TRUHLÁŘ Pavel | GKCAH | 23200001 | 14,9 | 96 / 31 | 79 / 46 | 175 | 12,6 |
| 4 | KOTEK Zbyněk | GKHNV | 05700326 | 9,8 | 93 / 28 | 91 / 32 | 184 | 9,6 |
| 5 | ŠNOBL Lukáš | PGCHK | 11301798 | 11,9 | 97 / 28 | 88 / 35 | 185 | 12,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZAN Mehmet | 0,2 | 72 / 36 | 75 / 34 | 147 | 0,2 | ||
| 2 | JANDA Jiří | GCSEM | 01400036 | PRO | 79 / 29 | 73 / 35 | 152 | PRO |
| 3 | RATAJ Filip | GRGGC | 09200850 | 6,1 | 79 / 36 | 76 / 39 | 155 | 5,4 |
| 4 | ŠALAVÁRY Jaroslav | 2,2 | 82 / 28 | 74 / 36 | 156 | 2,2 | ||
| 5 | BERER Reinhard | 9,4 | 87 / 32 | 85 / 34 | 172 | 9,4 | ||
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YILDIRIM Karahan | 16,4 | 39 / 39 | 39 / 39 | 78 | 16,4 | ||
| 2 | TRUHLÁŘ Pavel | GKCAH | 23200001 | 14,9 | 31 / 31 | 46 / 46 | 77 | 12,6 |
| 3 | RATAJ Filip | GRGGC | 09200850 | 6,1 | 36 / 36 | 39 / 39 | 75 | 5,4 |
| 4 | VÍTOVEC Pavel | GKCZU | 21800118 | 14,4 | 37 / 37 | 37 / 37 | 74 | 13,8 |
| 5 | KAZAN Mehmet | 0,2 | 36 / 36 | 34 / 34 | 70 | 0,2 | ||
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALMO Miroslav | 23,5 | 34 / 34 | 41 / 41 | 75 | 23,5 | ||
| 2 | KOLMAN Ivo | GCKUH | 12400602 | 23,2 | 33 / 33 | 40 / 40 | 73 | 22,2 |
| 3 | FABIÁNEK Lukáš | GCOSE | 13700805 | 19,9 | 36 / 36 | 35 / 35 | 71 | 19,5 |
| 4 | ERIKKILÄ Susanna | 20,5 | 34 / 34 | 36 / 36 | 70 | 20,5 | ||
| 5 | NOVÁK Jakub | GKHNV | 05702316 | 19,5 | 37 / 37 | 33 / 33 | 70 | 19,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN HUIZEN Gijs | 39,1 | 34 / 34 | 45 / 45 | 79 | 39,1 | ||
| 2 | SLÁVIK Martin | GKCAH | 23200014 | 41,3 | 36 / 36 | 40 / 40 | 76 | 40,4 |
| 3 | KARAKULSKI Michal | 49 | 33 / 33 | 42 / 42 | 75 | 49 | ||
| 4 | GRAŇO Filip | 47,2 | 32 / 32 | 38 / 38 | 70 | 47,2 | ||
| 5 | VÍCHOVÁ Silvie | ZGCKR | 04300114 | 38,8 | 34 / 34 | 32 / 32 | 66 | 39,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RATAJ Filip | GRGGC | 09200850 | 6,1 | 29 / 36 | 32 / 39 | 61 | 5,4 |
| 2 | ŠALAVÁRY Jaroslav | 2,2 | 26 / 28 | 34 / 36 | 60 | 2,2 | ||
| 3 | YILDIRIM Karahan | 16,4 | 22 / 39 | 22 / 39 | 44 | 16,4 | ||
| 4 | KOTEK Zbyněk | GKHNV | 05700326 | 9,8 | 19 / 28 | 22 / 32 | 41 | 9,6 |
| 5 | SRŠŇOVÁ Tereza | CESGK | 09807206 | 15,7 | 21 / 39 | 14 / 31 | 35 | 15,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZAN Mehmet | 0,2 | 36 / 36 | 34 / 34 | 70 | 0,2 | ||
| 2 | JANDA Jiří | GCSEM | 01400036 | PRO | 29 / 29 | 35 / 35 | 64 | PRO |
| 3 | BERER Reinhard | 9,4 | 22 / 32 | 23 / 34 | 45 | 9,4 | ||
| 4 | STRAKOŠ Ivan | KGCMA | 06602950 | 15,2 | 12 / 27 | 22 / 37 | 34 | 15 |
| 5 | ENGEL Daniel | 11,7 | 16 / 30 | 18 / 32 | 34 | 11,7 | ||
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOKU Haki | 28,6 | 3 / 29 | 8 / 40 | 11 | 28,6 | ||
| 2 | ĎURČEK Adrián | 34,9 | 1 / 27 | 6 / 39 | 7 | 34,9 | ||
| 3 | HALMO František | 36,8 | 2 / 28 | 4 / 30 | 6 | 36,8 | ||
| 4 | ŠIPOŠ Ján | 29,2 | 4 / 27 | 2 / 20 | 6 | 29,2 | ||
| 5 | TUREK Milan | GCTUL | 14000725 | 30,3 | 4 / 27 | 1 / 20 | 5 | 31,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUHLÁŘ Pavel | GKCAH | 23200001 | 14,9 | 16 / 31 | 29 / 46 | 45 | 12,6 |
| 2 | ŠNOBL Lukáš | PGCHK | 11301798 | 11,9 | 18 / 28 | 21 / 35 | 39 | 12,7 |
| 3 | SÜSSER Aleš | GKDDV | 04700764 | 13,1 | 12 / 23 | 20 / 34 | 32 | 13,8 |
| 4 | WOLF Pavel | GCGHF | 17100025 | 18,8 | 14 / 35 | 11 / 29 | 25 | 18,5 |
| 5 | SELLNER David | LGCPY | 18004769 | 21,5 | 14 / 35 | 10 / 33 | 24 | 21,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 22. 08. 2026 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 23. 08. 2026 | Uzavřené | 0 |






















