Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUŘIČ Vojtěch | GCHOD | 01008218 | 30,5 | 22 / 22 | 22 | 29,8 |
| 2 | DVOŘÁKOVÁ Monika | RGCML | 00401282 | 32,5 | 21 / 21 | 21 | 32,1 |
| 3 | KUNCOVÁ Lucie | CESGK | 09810363 | 16,5 | 20 / 20 | 20 | 16,2 |
| 4 | SVOBODA Martin | MTHGC | 08500081 | 18,3 | 20 / 20 | 20 | 17,9 |
| 5 | LUXOVÁ Věra | CESGK | 09802808 | 16,4 | 18 / 18 | 18 | 16,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOŘÁKOVÁ Monika | RGCML | 00401282 | 32,5 | 21 / 21 | 21 | 32,1 |
| 2 | KUNCOVÁ Lucie | CESGK | 09810363 | 16,5 | 20 / 20 | 20 | 16,2 |
| 3 | LUXOVÁ Věra | CESGK | 09802808 | 16,4 | 18 / 18 | 18 | 16,4 |
| 4 | NEKULOVÁ Pavlína | KLPGO | 21300031 | 16,9 | 17 / 17 | 17 | 16,9 |
| 5 | SCHWARZOVÁ Barbara | KLPGO | 21300322 | 10,1 | 16 / 16 | 16 | 10,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUŘIČ Vojtěch | GCHOD | 01008218 | 30,5 | 22 / 22 | 22 | 29,8 |
| 2 | SVOBODA Martin | MTHGC | 08500081 | 18,3 | 20 / 20 | 20 | 17,9 |
| 3 | LIŠKA Ondřej | CESGK | 09810048 | 10,6 | 17 / 17 | 17 | 10,6 |
| 4 | TREFIL Michael | PRZGK | 12201220 | 30,8 | 13 / 13 | 13 | 30,8 |
| 5 | STREJČEK Jiří | GCSBO | 09000054 | 19,4 | 12 / 12 | 12 | 19,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 02. 09. 2026 | Uzavřené | 0 |






















