Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÁHLÍK Tomáš | GCHOD | 01006711 | 10,3 | 70 / 39 | 70 | 9,9 |
| 2 | KOZUMPLÍK Jiří | ALBGC | 14300519 | 14,8 | 70 / 38 | 70 | 14,5 |
| 3 | TAYLOR Daniel | GCBER | 05002499 | 14,1 | 74 / 35 | 74 | 13,9 |
| 4 | MAMULA David | GCLIB | 05300054 | 14,9 | 77 / 32 | 77 | 14,9 |
| 5 | NEPRAŠ Vojtěch | PGCGC | 12501498 | 4,1 | 78 / 30 | 78 | 4,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÁHLÍK Tomáš | GCHOD | 01006711 | 10,3 | 39 / 39 | 39 | 9,9 |
| 2 | KOZUMPLÍK Jiří | ALBGC | 14300519 | 14,8 | 38 / 38 | 38 | 14,5 |
| 3 | TAYLOR Daniel | GCBER | 05002499 | 14,1 | 35 / 35 | 35 | 13,9 |
| 4 | MAMULA David | GCLIB | 05300054 | 14,9 | 32 / 32 | 32 | 14,9 |
| 5 | NEPRAŠ Vojtěch | PGCGC | 12501498 | 4,1 | 30 / 30 | 30 | 4,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÁHLÍK Tomáš | GCHOD | 01006711 | 10,3 | 24 / 39 | 24 | 9,9 |
| 2 | NEPRAŠ Vojtěch | PGCGC | 12501498 | 4,1 | 22 / 30 | 22 | 4,1 |
| 3 | TAYLOR Daniel | GCBER | 05002499 | 14,1 | 18 / 35 | 18 | 13,9 |
| 4 | KOZUMPLÍK Jiří | ALBGC | 14300519 | 14,8 | 16 / 38 | 16 | 14,5 |
| 5 | MAMULA David | GCLIB | 05300054 | 14,9 | 16 / 32 | 16 | 14,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 05. 10. 2026 | Uzavřené | 0 |
























