Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠVADLENKOVÁ Emma | GCKUH | 12400627 | 36,9 | 25 / 25 | 25 | 35,8 |
| 2 | PAŘÍZEK Radim | GCKUH | 12400855 | 26 | 23 / 23 | 23 | 25,5 |
| 3 | GÄRTNER Brian | GCSBO | 09001443 | 54 | 21 / 21 | 21 | 50,1 |
| 4 | PAŘÍZEK Viktor | GCKUH | 12400856 | 38,2 | 20 / 20 | 20 | 37,3 |
| 5 | KREJČÍ Jiří | PGCGC | 12505594 | 40,7 | 20 / 20 | 20 | 39,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLESKOT Matyáš | PGCHK | 11302252 | BEZ | 56 / 22 | 56 | BEZ |
| 2 | VOJTĚCH Albert | PGCHK | 11302220 | BEZ | 58 / 20 | 58 | BEZ |
| 3 | KOMÁREK Jonáš | PGCHK | 11302315 | BEZ | 61 / 17 | 61 | BEZ |
| 4 | CÖLBA Richard | GCHOS | 07811693 | BEZ | 62 / 16 | 62 | BEZ |
| 5 | MELAGA Mia | PGCHK | 11302291 | BEZ | 76 / 4 | 76 | BEZ |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOREL Tadeáš | PGCHK | 11302219 | BEZ | 49 / 29 | 49 | BEZ |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 02. 08. 2026 | Uzavřené | 0 |






















