Česká golfová federace

Noční turnaj dvojic s Medoo a Golf Stars

Šilheřovice, 28. 08. 2026 | 19:00 až 28. 08. 2026 | 23:50

Název:Noční turnaj dvojic (čtyřhra)
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ne
Noční turnaj dvojic (čtyřhra)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 - 24 KAMRADEK Vojtěch PGCOV 00601810 4,3 NR 0 4,3
1 - 24 HINNER Pavel GKLHO 22300413 30 NR 0 30
1 - 24 VÁVRA Petr PGCOV 00601431 26,7 NR 0 26,7
1 - 24 KAMRADKOVÁ Adéla PGCOV 00601722 12,3 NR 0 12,3
1 - 24 MALOŇOVÁ alžběta 42 NR 0 42
1 - 24 GAVURA Ján GCLIP 17600349 11,8 NR 0 11,8
1 - 24 VIDURA Pavel PGCOV 00600263 18,5 NR 0 18,5
1 - 24 VIDUROVÁ Tereza PGCOV 00601702 2 NR 0 2
1 - 24 HOLIŠ František PGCOV 00600563 15 NR 0 15
1 - 24 HOLIŠOVÁ Alena PGCOV 00601190 28,2 NR 0 28,2
1 - 24 MOJZESZ Arkadiusz PGCOV 00602488 10,0 NR 0 10
1 - 24 KONSEK Adam PGCOV 00602626 23,1 NR 0 23,1
1 - 24 WICHRZYCKI Szymon PGCOV 00602481 13,3 NR 0 13,3
1 - 24 JANIK Damian PGCOV 00602612 29,4 NR 0 29,4
1 - 24 JANIK Lukasz PGCOV 00602451 16,8 NR 0 16,8
1 - 24 DUDA Pavel PGCOV 00602214 39,3 NR 0 39,3
1 - 24 DUDA Jiří PGCOV 00602085 25,7 NR 0 25,7
1 - 24 DUDA Petr PGCOV 00601984 6,5 NR 0 6,5
1 - 24 ADAMOVÁ Monika PGCOV 00601838 10,6 NR 0 10,6
1 - 24 STANĚK Martin PGCOV 00602698 24,1 NR 0 24,1
1 - 24 STANĚK Jonáš PGCOV 00602726 18,3 NR 0 18,3
1 - 24 FRANKL Tomáš PGCOV 00602636 14,5 NR 0 14,5
1 - 24 FRANKL Lukáš PGCOV 00602638 6,9 NR 0 6,9
1 - 24 FRANKLOVÁ Lucie PGCOV 00602637 20,9 NR 0 20,9
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
MR:Neodevzdaná skórekarta
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 28. 08. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde