Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTONÍČKOVÁ Natálie | GCPAR | 05400743 | 0,3 | 33 / 32 | 33 | 0,3 |
| 2 | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 10300185 | 3,8 | 31 / 34 | 31 | 3,8 |
| 3 | POLÁČEK Petr | GCMUP | 10300813 | 7,3 | 26 / 33 | 26 | 7,4 |
| 4 | ZAHÁLKOVÁ Lenka | GCMUP | 10300732 | 8,3 | 24 / 32 | 24 | 8,3 |
| 5 | HLOUŠKOVÁ Eva | GCPAR | 05401361 | 8,4 | 23 / 32 | 23 | 8,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTEK Miroslav | GCKUH | 12400695 | 24,6 | 41 / 41 | 41 | 23,9 |
| 2 | PÁNEK Miloslav | GCHKR | 03500458 | 22,9 | 40 / 40 | 40 | 22,2 |
| 3 | ŠAROUN Jiří | GCHKR | 03502216 | 21,9 | 39 / 39 | 39 | 21,4 |
| 4 | STRNAD Marek | PGCHK | 11302364 | 26,9 | 38 / 38 | 38 | 25 |
| 5 | FORMAN Martin | GCPAR | 05401190 | 23,1 | 36 / 36 | 36 | 22,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PŘIBYLOVÁ Olga | GCPAR | 05401242 | 50,6 | 31 / 31 | 31 | 50,6 |
| 2 | SVOBODOVÁ Iveta | PGCHK | 11301499 | 43,5 | 29 / 29 | 29 | 43,5 |
| 3 | NETÍKOVÁ Marta | GCHKR | 03501980 | 36,4 | 28 / 28 | 28 | 36,7 |
| 4 | ŠÍL Martin | GCHKR | 03502184 | 54 | 20 / 20 | 20 | 54 |
| 5 | KUBÍN Stanislav | GCHKR | 03502169 | 42,5 | 18 / 18 | 18 | 42,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 26. 09. 2026 | Uzavřené | 0 |






















