Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYVADIL Jan | LGCPY | 18000637 | 11,0 | 42 / 42 | 42 | 10,3 |
| 2 | ZAHRADNÍK Jiří | GCBRN | 02503575 | 24,3 | 42 / 42 | 42 | 23,2 |
| 3 | MACHÁČ Martin | LGCPY | 18000074 | 13,2 | 41 / 41 | 41 | 12,3 |
| 4 | ROŠTEJNSKÝ Jan | LGCPY | 18002017 | 12,2 | 40 / 40 | 40 | 11,5 |
| 5 | SCHENK Jindřich | LGCPY | 18002494 | 16,8 | 40 / 40 | 40 | 16,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYVADIL Jan | LGCPY | 18000637 | 11,0 | 42 / 42 | 42 | 10,3 |
| 2 | STANĚK Vladimír | LGCPY | 18004138 | 8,3 | 40 / 40 | 40 | 8,4 |
| 3 | TREGNER Vladislav | LGCPY | 18004141 | 9 | 37 / 37 | 37 | 8,7 |
| 4 | KIM Donghyun | GCBER | 05002711 | 11,5 | 36 / 36 | 36 | 11,5 |
| 5 | HORTON Richard | LGCPY | 18002927 | 1,8 | 36 / 36 | 36 | 2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAHRADNÍK Jiří | GCBRN | 02503575 | 24,3 | 42 / 42 | 42 | 23,2 |
| 2 | CHUDOBA Lubomír | LGCPY | 18005816 | 22,7 | 40 / 40 | 40 | 22,1 |
| 3 | ONDERIŠINOVÁ Marcela | LGCPY | 18000105 | 25,3 | 40 / 40 | 40 | 24,6 |
| 4 | HLAVATÝ Jan | LGCPY | 18001214 | 23,8 | 39 / 39 | 39 | 23,2 |
| 5 | SEKAVOVÁ Irena | LGCPY | 18003477 | 26,5 | 39 / 39 | 39 | 26,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACHÁČ Martin | LGCPY | 18000074 | 13,2 | 41 / 41 | 41 | 12,3 |
| 2 | ROŠTEJNSKÝ Jan | LGCPY | 18002017 | 12,2 | 40 / 40 | 40 | 11,5 |
| 3 | SCHENK Jindřich | LGCPY | 18002494 | 16,8 | 40 / 40 | 40 | 16,3 |
| 4 | CMOL Antonín | LGCPY | 18000380 | 15,2 | 40 / 40 | 40 | 14,6 |
| 5 | PŘEČEK David | LGCPY | 18002773 | 12,9 | 40 / 40 | 40 | 12,3 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 23. 08. 2026 | Uzavřené | 0 |






















