Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVOBODA Ivo | CENGC | 20001472 | 28,2 | 36 / 36 | 36 | 28 |
| 2 | LOUBALOVÁ Adéla | GKBZA | 09500827 | 29,2 | 35 / 35 | 35 | 29 |
| 3 | LOUBAL Jiří | GCBRN | 02501533 | 20,3 | 35 / 35 | 35 | 20,3 |
| 4 | LIŠKA Robert | GCOSE | 13701182 | 23,2 | 32 / 32 | 32 | 23,1 |
| 5 | FIEDLER David | GCHOS | 07804147 | 31,8 | 31 / 31 | 31 | 31,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRNKA Miroslav | GKOSY | 14900185 | 19,7 | 38 / 38 | 38 | 19,4 |
| 2 | HÉNKOVÁ Alena | GCAUS | 02802984 | 17,7 | 35 / 35 | 35 | 17,5 |
| 3 | HÁJEK Martin | GCKAR | 01901037 | 18,7 | 33 / 33 | 33 | 18,8 |
| 4 | SAMEK Dušan | GCPAR | 05400152 | 11 | 31 / 31 | 31 | 11 |
| 5 | VYSTAVĚL Květoslav | GCAUS | 02802031 | 16,3 | 31 / 31 | 31 | 16,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 24. 09. 2026 | Uzavřené | 0 |























