Česká golfová federace

Prague Senior Golf Tour 2026

Černý Most - Black Bridge Resort, 12. 08. 2026 | 10:00 až 12. 08. 2026 | 20:00

0 - 14 Brutto stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VILIMOVSKÝ Pavel PANGC 20500260 0,4 35 / 34 35 0,4
2 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 7,3 29 / 37 29 7,3
3 TREGNEROVÁ Anita LGCPY 18004182 8,6 29 / 39 29 8,3
4 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 10,1 28 / 39 28 10
5 POLESNÁ Markéta PGCGC 12503667 9,1 27 / 37 27 8,7
Kompletní výsledky kategorie
0 - 14,0 Netto stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 TREGNEROVÁ Anita LGCPY 18004182 8,6 39 / 39 39 8,3
2 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 10,1 39 / 39 39 10
3 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 7,3 37 / 37 37 7,3
4 POLESNÁ Markéta PGCGC 12503667 9,1 37 / 37 37 8,7
5 PETRÁSEK Martin GCCPR 06900105 11,1 36 / 36 36 10,9
Kompletní výsledky kategorie
14,1 - 36 Brutto stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JIROUNEK Václav LGCPY 18003399 16,9 22 / 40 22 16,3
2 LUONG Binh Huyen GCBBR 16400953 15,9 21 / 39 21 15,4
3 MUCHNA Miroslav GCBBR 16403627 14,1 19 / 32 19 14,2
4 VILIMOVSKÁ Daniela PANGC 20500261 15,2 16 / 34 16 15,5
5 BURIAN Oliver GCPRH 00902652 24,5 16 / 44 16 23,6
Kompletní výsledky kategorie
14,1 - 36 Netto stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BURIAN Oliver GCPRH 00902652 24,5 44 / 44 44 23,6
2 JIROUNEK Václav LGCPY 18003399 16,9 40 / 40 40 16,3
3 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 23,3 39 / 39 39 22,7
4 VYSTYDOVÁ Dana GCBBR 16400019 27,1 39 / 39 39 26,1
5 LUONG Binh Huyen GCBBR 16400953 15,9 39 / 39 39 15,4
Kompletní výsledky kategorie
Bez vyhodnocení - HCP od 36,1 a muži 50-54 let
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MELOUN Jiří CESGK 09807415 10 38 / 38 38 9,6
2 CAJTHAMLOVÁ Daniela GCBBR 16400621 40,2 32 / 32 32 40,9
Kompletní výsledky kategorie
Eklektik muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VILIMOVSKÝ Pavel PANGC 20500260 0,4 73 / 34 73 0,4
2 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 7,3 79 / 37 79 7,3
3 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 10,1 80 / 39 80 10
4 MELOUN Jiří CESGK 09807415 10 81 / 38 81 9,6
5 PETRÁSEK Martin GCCPR 06900105 11,1 84 / 36 84 10,9
Kompletní výsledky kategorie
Eklektit ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 TREGNEROVÁ Anita LGCPY 18004182 8,6 79 / 39 79 8,3
2 POLESNÁ Markéta PGCGC 12503667 9,1 81 / 37 81 8,7
3 MARTINČOVÁ Henrieta GCBBR 16400241 11,6 91 / 30 91 11,6
4 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 12,3 92 / 30 92 12,3
5 VILIMOVSKÁ Daniela PANGC 20500261 15,2 92 / 34 92 15,5
Kompletní výsledky kategorie
Eklektik junioři
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
Kompletní výsledky kategorie
Eklektit senioři
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VILIMOVSKÝ Pavel PANGC 20500260 0,4 73 / 34 73 0,4
2 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 7,3 79 / 37 79 7,3
3 TREGNEROVÁ Anita LGCPY 18004182 8,6 79 / 39 79 8,3
4 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 10,1 80 / 39 80 10
5 MELOUN Jiří CESGK 09807415 10 81 / 38 81 9,6
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 12. 08. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde