Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁRAL Miroslav | GCRAP | 22700122 | 11,8 | 45 / 45 | 45 | 9,5 |
| 2 | VOLNÁ Danuše | GCOSE | 13700230 | 12,8 | 41 / 41 | 41 | 12,1 |
| 3 | SCHWARZ Zdeněk | PGCCE | 06200238 | 14,6 | 41 / 41 | 41 | 14,2 |
| 4 | BĚDROŇ Marek | ZGCKR | 04301694 | 10,5 | 38 / 38 | 38 | 10,2 |
| 5 | PRČINA David | GKBZA | 09501771 | 14,2 | 36 / 36 | 36 | 13,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FITZGERALD Jason | ZGCKR | 04302082 | 17,1 | 46 / 46 | 46 | 14,8 |
| 2 | BÁRTA Dalibor | GKLHO | 22300204 | 16,4 | 44 / 44 | 44 | 15,4 |
| 3 | BYSTROŇ Michal | PGCOV | 00601378 | 19,8 | 41 / 41 | 41 | 20 |
| 4 | RYBKA Zbyněk | ZGCKR | 04300171 | 18,5 | 40 / 40 | 40 | 18,6 |
| 5 | KAZDA Oldřich | PGCOV | 00601235 | 17,5 | 38 / 38 | 38 | 17,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEZBEDA Luděk | CESGK | 09804090 | 29,2 | 55 / 55 | 55 | 25,8 |
| 2 | BEDNÁŘ Kamil | PGCOV | 00601404 | 24,6 | 48 / 48 | 48 | 22,2 |
| 3 | PREJDA Tomáš | GCOSE | 13701045 | 34,1 | 43 / 43 | 43 | 33 |
| 4 | TRINH Tan | 27,5 | 41 / 41 | 41 | 21,8 | ||
| 5 | STONAWSKI Pavel | GCTRI | 01702054 | 27,4 | 41 / 41 | 41 | 24,3 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 17. 07. 2026 | Uzavřené | 0 |






















