Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETERKA Jiří | GCKSI | 19900322 | 4,2 | 85 / 32 | 85 | 4,2 |
| 2 | ZEMAN Pavel Patec | GCKSI | 19900490 | 7,8 | 86 / 33 | 86 | 7,8 |
| 3 | HLAVINKA Radovan | PGCCE | 06200220 | 11,7 | 86 / 37 | 86 | 11,4 |
| 4 | STLOUKAL Marek | GCKSI | 19900198 | 10,7 | 90 / 32 | 90 | 11,5 |
| 5 | ZEMAN Pavel | GCKSI | 19900001 | 14 | 93 / 35 | 93 | 13,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETERKOVÁ Sylva | GCKSI | 19900323 | 32,7 | 102 / 48 | 102 | 30,3 |
| 2 | ZEMAN FUČÍKOVÁ Lenka | GCKSI | 19900004 | 24,8 | 109 / 34 | 109 | 24,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULIKOVÁ Noemi | GCAUS | 02802883 | 6,9 | 82 / 36 | 82 | 6,7 |
| 2 | SVOBODOVÁ Natálie | GCKSI | 19900617 | 17,7 | 84 / 47 | 84 | 15,2 |
| 3 | HARANT Filip | GCKSI | 19900473 | 11 | 87 / 35 | 87 | 10,8 |
| 4 | JANÁ Sofie | GCKSI | 19900669 | 12,6 | 90 / 35 | 90 | 12,3 |
| 5 | PETERKOVÁ Sofie | GCKSI | 19900424 | 8,8 | 92 / 28 | 92 | 8,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÁCHA Milan | GCAUS | 02802644 | 23 | 48 / 48 | 48 | 18,8 |
| 2 | HARANT Zdeněk | GCBBS | 09404880 | 35,6 | 45 / 45 | 45 | 32,9 |
| 3 | VIDLÁŘ Zdeněk | CESGK | 09814758 | 24,5 | 42 / 42 | 42 | 20,7 |
| 4 | DOLEŽALOVÁ Jana | PRZGK | 12201089 | 26,6 | 39 / 39 | 39 | 24,5 |
| 5 | KAMENÍK Petr | GCBRN | 02500657 | 17 | 39 / 39 | 39 | 16,6 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 23. 09. 2026 | Uzavřené | 0 |























