Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRÁŠ Radim | GCPAR | 05401041 | 13,8 | 43 / 43 | 43 | 13,1 |
| 2 | VEJLUPEK Pavel | GCSBO | 09000308 | 6,3 | 42 / 42 | 42 | 5,4 |
| 3 | PÁV Jiří | RGCML | 00401411 | 4,8 | 41 / 41 | 41 | 4,1 |
| 4 | RÁŽ Jan | ALBGC | 14300411 | 11,7 | 40 / 40 | 40 | 11,1 |
| 5 | KUNŠTA Antonín | RGCML | 00400090 | 5,9 | 39 / 39 | 39 | 5,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVANDOVÁ Adéla | GCCIH | 07300315 | 19,3 | 48 / 48 | 48 | 17,2 |
| 2 | FRÝBL Petr | RGCML | 00400460 | 19,4 | 41 / 41 | 41 | 19 |
| 3 | DENNISON Andrew | WHKGC | 21200035 | 20,3 | 41 / 41 | 41 | 19,5 |
| 4 | PUDIL Petr | RGCML | 00401365 | 22,3 | 41 / 41 | 41 | 21,9 |
| 5 | KNAIZLOVÁ Daniela | GRGGC | 09200632 | 17,9 | 40 / 40 | 40 | 17 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZLÍK Michal | PRAGK | 12601345 | 54 | 65 / 65 | 65 | 26 |
| 2 | JIŘIČKA Filip | GCHOD | 01008502 | 36,4 | 51 / 51 | 51 | 20,2 |
| 3 | KOZLÍK Jan | PRAGK | 12601346 | 54 | 51 / 51 | 51 | 37,6 |
| 4 | SPLITKOVÁ Martina | RGCML | 00401208 | 29,1 | 50 / 50 | 50 | 25,4 |
| 5 | FOX Michal | RGCML | 00401318 | 30,4 | 49 / 49 | 49 | 26,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRACA Daniel | GCPRH | 00902734 | 10,2 | 39 / 39 | 39 | 9,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁV Jiří | RGCML | 00401411 | 4,8 | 35 / 41 | 35 | 4,1 |
| 2 | VEJLUPEK Pavel | GCSBO | 09000308 | 6,3 | 34 / 42 | 34 | 5,4 |
| 3 | KUNŠTA Antonín | RGCML | 00400090 | 5,9 | 31 / 39 | 31 | 5,5 |
| 4 | KŘÍŽKOVÁ Stanislava | RGCML | 00400113 | 1 | 31 / 34 | 31 | 1,2 |
| 5 | KAFKA Vladimír | RGCML | 00400723 | 0,8 | 29 / 31 | 29 | 0,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMI David | RGCML | 00401064 | PRO | 68 / 41 | 68 | PRO |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 18. 07. 2026 | Uzavřené | 0 |






















