| Název: | 0-54 |
| Hrací systém: | Stableford |
| Hra s HCP: | Ano |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAREK Jiří | LGCPY | 18000078 | 8,1 | 39 / 39 | 39 | 8,3 |
| 2 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 14,1 | 31 / 31 | 31 | 14,1 |
| 3 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 6,8 | 30 / 30 | 30 | 7 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 24. 06. 2026 | Uzavřené | 0 |






















