Česká golfová federace

PCG OPEN TOUR 2026

Zbraslav - Prague City Golf, 16. 08. 2026 | 09:00 až 16. 08. 2026 | 13:00

Název:O-54
Hrací systém:Stableford
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ano
O-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SCHÖNWEITZ Martin CESGK 09812099 12,4 44 / 44 44 11,2
2 KHAMIDULLINA Alina CESGK 09814733 37,9 40 / 42 40 36,9
3 NEZBEDA Ladislav CESGK 09809269 34,4 38 / 38 38 33,7
4 ČERNOHORSKÝ Matěj PGCGC 12502199 9,5 37 / 37 37 9,2
5 DINH Van Duc VIEGC 22200120 7,2 37 / 37 37 6,8
6 LYTVYNOV Ivan PGCGC 12505497 7,4 36 / 36 36 7,2
7 VU Minh Hanh VIEGC 22200113 12,8 36 / 36 36 12,8
8 DINH Duc Anh GCHOD 01008906 5,7 35 / 35 35 5,6
9 ROLEČEK Ondřej PGCGC 12504699 25,9 35 / 35 35 25,3
10 ČERNOHORSKÝ Štěpán LGCPY 18000249 12,7 34 / 34 34 12,7
11 JANUŠAK Alexandr PGCGC 12501921 3,1 34 / 34 34 3
12 TUREK Jan PGCGC 12505292 5,3 33 / 33 33 5,3
13 TRAN Minh To VIEGC 22200018 4,3 33 / 33 33 4,7
14 ŽELEZNÝ Jan CESGK 09811363 6,8 32 / 32 32 7,8
15 KAREŠ Petr CESGK 09814032 17,9 32 / 32 32 17,9
16 SEDLÁK Bohumil GCSPR 16600286 24,7 32 / 32 32 25,2
17 HONG Sunghwa PGCGC 12503708 22,9 31 / 31 31 22,9
18 NGUYEN Xuan Quang PGCGC 12505318 13,8 30 / 30 30 13,8
19 DINH THI MINH Hang GCHOS 07810630 20,7 30 / 30 30 20,7
20 ROLINC Tomáš PGCGC 12504997 20,8 27 / 27 27 22,3
21 ŠIMSA Jan LGCPY 18004289 23,3 26 / 26 26 23,5
22 ŠNAJDER Andrej GCHOS 07808237 19,4 26 / 26 26 19,5
23 PHAN Quoc Hai CEVGC 22900034 4,1 25 / 25 25 4,6
24 TRANOVÁ Nga PGCGC 12500746 14 22 / 22 22 14
25 CORENO Thomas CESGK 09812603 25,9 WD 0 25,9
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
MR:Neodevzdaná skórekarta
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 16. 08. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde