Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABST Václav | PGCGC | 12503090 | 13,2 | 41 / 41 | 41 | 12,9 |
| 2 | NOVOTNÝ František | GCCEL | 10000210 | 12,3 | 36 / 36 | 36 | 11,9 |
| 3 | STEHLÍK Stanislav | GCSOK | 10600659 | 10,8 | 35 / 35 | 35 | 10,7 |
| 4 | BIČOVSKÝ Přemysl | BARGC | 11200862 | 15 | 35 / 35 | 35 | 14,9 |
| 5 | NEPRAŠ Vojtěch | PGCGC | 12501498 | 11 | 33 / 33 | 33 | 11,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIČOVSKÁ Ludmila | BARGC | 11200898 | 26,0 | 37 / 37 | 37 | 25,9 |
| 2 | HORÁK Jan | CESGK | 09809656 | 34,4 | 34 / 34 | 34 | 34,4 |
| 3 | KERDA Jaroslav | BARGC | 11201369 | 29,3 | 27 / 27 | 27 | 31,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABST Václav | PGCGC | 12503090 | 13,2 | 82 / 41 | 82 | 12,9 |
| 2 | STEHLÍK Stanislav | GCSOK | 10600659 | 10,8 | 85 / 35 | 85 | 10,7 |
| 3 | NOVOTNÝ František | GCCEL | 10000210 | 12,3 | 86 / 36 | 86 | 11,9 |
| 4 | BIČOVSKÝ Přemysl | BARGC | 11200862 | 15 | 90 / 35 | 90 | 14,9 |
| 5 | NEPRAŠ Vojtěch | PGCGC | 12501498 | 11 | - / 33 | --- | 11,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABST Václav | PGCGC | 12503090 | 13,2 | 41 / 41 | 41 | 12,9 |
| 2 | BIČOVSKÁ Ludmila | BARGC | 11200898 | 26,0 | 37 / 37 | 37 | 25,9 |
| 3 | NOVOTNÝ František | GCCEL | 10000210 | 12,3 | 36 / 36 | 36 | 11,9 |
| 4 | STEHLÍK Stanislav | GCSOK | 10600659 | 10,8 | 35 / 35 | 35 | 10,7 |
| 5 | BIČOVSKÝ Přemysl | BARGC | 11200862 | 15 | 35 / 35 | 35 | 14,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 17. 07. 2026 | Uzavřené | 0 |






















