Česká golfová federace

COOL 9 Tour by SABAYA - túra na 9 jamek - START z jamky č. 1

Černý Most - Black Bridge Resort, 28. 07. 2026 | 08:30 až 28. 07. 2026 | 08:30

ŽENY HCP 0 - 20 na rány s odpočtem HCP
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 DANIŠOVÁ Marie GCBBR 16403666 17,1 36 / 18 36 17,1
2 KOHNOVÁ Kateřina PNCZE 22000193 18,6 37 / 17 37 18,8
3 POLESNÁ Markéta PGCGC 12503667 9,7 38 / 16 38 9,7
4 MARCHAL Dita GCBBR 16401020 11,6 39 / 15 39 11,8
5 SLÁMOVÁ Kateřina GCBBR 16401089 16,3 42 / 13 42 16,5
Kompletní výsledky kategorie
ŽENY HCP 20,1 - 54 na stableford s odpočtem HCP
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 POLESNÁ Anna AGMST 06801349 49,5 30 / 30 30 45,4
2 JENÍKOVÁ Michaela GCBBR 16403746 54,0 24 / 24 24 47,4
3 KRŮTOVÁ Miroslava PRZGK 12202419 54,0 22 / 22 22 49,1
4 PEKÁRKOVÁ Lada GCBBR 16402892 47,4 17 / 17 17 47,2
Kompletní výsledky kategorie
MUŽI HCP 0 - 54 na stableford s odpočtem HCP
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LUONG Binh Huyen GCBBR 16400953 16,6 18 / 18 18 16,3
2 JECH Lukáš GCPDY 00801848 21,9 16 / 16 16 21,1
3 EGERT Michal GCSTR 13900431 33,9 15 / 15 15 33,7
4 SEDLÁČEK Tomáš GCBBR 16403745 41,2 14 / 14 14 41,2
5 KRŮTA Luboš GCBBS 09404891 54,0 13 / 13 13 54
Kompletní výsledky kategorie
Eklektik - ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 POLESNÁ Markéta PGCGC 12503667 9,7 44 / 16 44 9,7
2 DANIŠOVÁ Marie GCBBR 16403666 17,1 46 / 18 46 17,1
3 MARCHAL Dita GCBBR 16401020 11,6 46 / 15 46 11,8
4 KOHNOVÁ Kateřina PNCZE 22000193 18,6 48 / 17 48 18,8
5 SLÁMOVÁ Kateřina GCBBR 16401089 16,3 52 / 13 52 16,5
Kompletní výsledky kategorie
Eklektik - muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LUONG Binh Huyen GCBBR 16400953 16,6 44 / 18 44 16,3
2 JECH Lukáš GCPDY 00801848 21,9 50 / 16 50 21,1
3 EGERT Michal GCSTR 13900431 33,9 61 / 15 61 33,7
4 SEDLÁČEK Tomáš GCBBR 16403745 41,2 64 / 14 64 41,2
5 KRŮTA Luboš GCBBS 09404891 54,0 73 / 13 73 54
Kompletní výsledky kategorie
Eklektit - junioři
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 POLESNÁ Anna AGMST 06801349 49,5 55 / 30 55 45,4
Kompletní výsledky kategorie
Eklektik - senioři
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 POLESNÁ Markéta PGCGC 12503667 9,7 44 / 16 44 9,7
2 LUONG Binh Huyen GCBBR 16400953 16,6 44 / 18 44 16,3
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 28. 07. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde