Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACEK Tomáš | YARDR | 18500704 | 54,0 | 25 / 25 | 25 | 46 |
| 2 | DVOŘÁK Martin | KLPGO | 21300360 | 33,6 | 21 / 21 | 21 | 33,3 |
| 3 | ŽATEČKOVÁ Jana | CESGK | 09804264 | 34,5 | 20 / 20 | 20 | 34,2 |
| 4 | ŠEVÍT František | KLPGO | 21300329 | 30,2 | 20 / 20 | 20 | 29,8 |
| 5 | POHANKA František | GCSBO | 09001374 | 38,6 | 19 / 19 | 19 | 38,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽATEČKOVÁ Jana | CESGK | 09804264 | 34,5 | 20 / 20 | 20 | 34,2 |
| 2 | GIORGINIOVÁ Denisa | KLPGO | 21300005 | 17,1 | 19 / 19 | 19 | 16,8 |
| 3 | SLIVKOVÁ Petra | PGCGC | 12503725 | 25,9 | 19 / 19 | 19 | 25,6 |
| 4 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | KLPGO | 21300351 | 44,7 | 17 / 17 | 17 | 44,2 |
| 5 | NEKULOVÁ Pavlína | KLPGO | 21300031 | 16 | 17 / 17 | 17 | 16 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACEK Tomáš | YARDR | 18500704 | 54,0 | 25 / 25 | 25 | 46 |
| 2 | DVOŘÁK Martin | KLPGO | 21300360 | 33,6 | 21 / 21 | 21 | 33,3 |
| 3 | ŠEVÍT František | KLPGO | 21300329 | 30,2 | 20 / 20 | 20 | 29,8 |
| 4 | POHANKA František | GCSBO | 09001374 | 38,6 | 19 / 19 | 19 | 38,7 |
| 5 | TOMÁŠEK Max | RGAGR | 22400360 | 7,5 | 18 / 18 | 18 | 7,3 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 08. 07. 2026 | Uzavřené | 0 |






















