Česká golfová federace

Erste Private Banking Invitational 2026

Panorama Golf Resort - Kácov, 29. 05. 2026 | 10:00 až 29. 05. 2026 | 17:00

C (30,1 - 54)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 URBÁNEK Petr MTHGC 08500803 54,0 58 / 58 58 28,8
2 BARTOŠOVÁ Marie CESGK 09802111 38,3 34 / 34 34 37,8
3 SEMENENKO Vadim RBEGC 15400530 31,5 34 / 34 34 31,2
4 MALÝ Zdeněk GCAUS 02801009 34,5 31 / 31 31 34,5
5 TLAČBABA Jan PANGC 20500107 31,3 29 / 29 29 31,3
Kompletní výsledky kategorie
B (15,1 - 30)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PFAF Michal PGCGC 12503896 23,5 37 / 37 37 22,8
2 PLICKA Robert LGCPY 18005034 23,1 34 / 34 34 23,2
3 REZEK Otakar GCEBN 13100431 18,5 34 / 34 34 18,5
4 LÖBL Viktor GCBER 05002296 28,7 34 / 34 34 28,7
5 SCHULZ Martin CESGK 09801950 18,1 32 / 32 32 18
Kompletní výsledky kategorie
A ( 0 - 15)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PAŽOUT Radek GCMBM 13600312 13,8 39 / 39 39 13
2 DYBA Jakub GCHOS 07801811 12 38 / 38 38 11,3
3 HLÁVKA Dan KGCMA 06601853 8,1 36 / 36 36 7,7
4 GRUND Martin PANGC 20500340 4,8 33 / 33 33 4,8
5 DVOŘÁK Miroslav GCSBO 09000162 6,9 32 / 32 32 6,8
Kompletní výsledky kategorie
Rány brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 GRUND Martin PANGC 20500340 4,8 80 / 33 80 4,8
2 HLÁVKA Dan KGCMA 06601853 8,1 81 / 36 81 7,7
3 KEMR Zbyněk PANGC 20500217 4,1 81 / 31 81 4,1
4 DYBA Jakub GCHOS 07801811 12 83 / 38 83 11,3
5 DVOŘÁK Miroslav GCSBO 09000162 6,9 83 / 32 83 6,8
Kompletní výsledky kategorie
D - ZAMĚSTNANCI
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MINAŘÍK Lukáš GKLIS 01201027 24 43 / 43 43 21,6
2 ROZMAJZL Jan CESGK 09810615 22,9 33 / 33 33 23,6
3 TEUBEROVÁ Naďa CESGK 09807708 28,2 32 / 32 32 28,1
4 PRAŽÁK Patrik LGCPY 18005130 17,7 30 / 30 30 17,7
5 SÁGNER Filip CESGK 09802827 7,2 29 / 29 29 7,2
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 29. 05. 2026 Uzavřené 2
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde