Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOROVÁ Kateřina | GCBER | 05002948 | 40,1 | 24 / 24 | 24 | 40,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUS Bruno | PGCGC | 12503997 | 40 | 45 / 45 | 45 | 35,8 |
| 2 | OLIVOVÁ Jana | GCSVJ | 16501024 | 39,1 | 41 / 41 | 41 | 38,7 |
| 3 | MACUROVÁ Michaela | GCHOS | 07810133 | 25,7 | 39 / 39 | 39 | 25,1 |
| 4 | HOMOLA Karel | GCHOS | 07811733 | 26,6 | 39 / 39 | 39 | 24,8 |
| 5 | KATSAROSOVÁ Radka | CESGK | 09803278 | 20,1 | 36 / 36 | 36 | 20,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOHOUT Radek | GCHOD | 01001507 | 1,5 | 70 / 39 | 70 | 1,1 |
| 2 | HORÁČEK Petr | GCBER | 05003043 | +1,2 | 74 / 31 | 74 | +1,2 |
| 3 | KRÁSA Jakub | CESGK | 09804537 | 6,5 | 75 / 40 | 75 | 5,8 |
| 4 | HOFMAN Martin | GCHOD | 01008005 | 3,6 | 75 / 36 | 75 | 3,7 |
| 5 | BECH Gregory | GCSVJ | 16500447 | 6,1 | 77 / 37 | 77 | 5,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 16500518 | 11,5 | 81 / 37 | 81 | 11,1 |
| 2 | KOŠŤÁL Michal | RBEGC | 15400388 | 11,2 | 82 / 38 | 82 | 11,4 |
| 3 | VOMELA Tomáš | GCHOD | 01008915 | 11,9 | 85 / 34 | 85 | 11,9 |
| 4 | URBÁNEK Milan | CESGK | 09804883 | 16,1 | 85 / 40 | 85 | 15,5 |
| 5 | JEHNE Robert | GCSVJ | 16500731 | 11,2 | 86 / 32 | 86 | 12 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRÁSA Jakub | CESGK | 09804537 | 6,5 | 40 / 40 | 40 | 5,8 |
| 2 | KOHOUT Radek | GCHOD | 01001507 | 1,5 | 39 / 39 | 39 | 1,1 |
| 3 | BECH Gregory | GCSVJ | 16500447 | 6,1 | 37 / 37 | 37 | 5,7 |
| 4 | KOUKAL Ladislav | LGCPY | 18004726 | 10,9 | 36 / 36 | 36 | 10,6 |
| 5 | HOFMAN Martin | GCHOD | 01008005 | 3,6 | 36 / 36 | 36 | 3,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URBÁNEK Milan | CESGK | 09804883 | 16,1 | 40 / 40 | 40 | 15,5 |
| 2 | KOŠŤÁL Michal | RBEGC | 15400388 | 11,2 | 38 / 38 | 38 | 11,4 |
| 3 | VLASÁK Vít | GCBER | 05002273 | 14 | 37 / 37 | 37 | 13,7 |
| 4 | NOVOTNÝ Petr | GCSVJ | 16500518 | 11,5 | 37 / 37 | 37 | 11,1 |
| 5 | MIKŠÁNEK Petr | CESGK | 09801346 | 15,6 | 37 / 37 | 37 | 15,7 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 20. 06. 2026 | Uzavřené | 0 |






















