Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVECKÝ Martin jr. | GCHKR | 03502235 | 34,6 | 41 / 41 | 41 | 28,3 |
| 2 | HORÁLKOVÁ Šárka | GCHKR | 03500777 | 26,7 | 40 / 40 | 40 | 25,6 |
| 3 | BEŇÁK Michal | GCHKR | 03501715 | 32,4 | 39 / 39 | 39 | 32 |
| 4 | ŘEZNÍČKOVÁ Sylva | GCHKR | 03502168 | 54 | 36 / 36 | 36 | 54 |
| 5 | PEŠEK Roman | GCHKR | 03502141 | 22,6 | 36 / 36 | 36 | 22,4 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVECKÝ Martin jr. | GCHKR | 03502235 | 34,6 | 41 / 41 | 41 | 28,3 |
| 2 | HORÁLKOVÁ Šárka | GCHKR | 03500777 | 26,7 | 40 / 40 | 40 | 25,6 |
| 3 | BEŇÁK Michal | GCHKR | 03501715 | 32,4 | 39 / 39 | 39 | 32 |
| 4 | ŘEZNÍČKOVÁ Sylva | GCHKR | 03502168 | 54 | 36 / 36 | 36 | 54 |
| 5 | VOJTĚCH Petr | GCHKR | 03502146 | 30,8 | 36 / 36 | 36 | 30,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEŠEK Roman | GCHKR | 03502141 | 22,6 | 36 / 36 | 36 | 22,4 |
| 2 | KUNC Michal | GCPAR | 05401343 | 24,6 | 34 / 34 | 34 | 24,5 |
| 3 | NOVÁK Jaroslav | GCHKR | 03501873 | 11,3 | 33 / 33 | 33 | 11,2 |
| 4 | HORÁKOVÁ Vlasta | GCHKR | 03501802 | 9,7 | 33 / 33 | 33 | 10,5 |
| 5 | PTÁČEK Josef | CESGK | 09813574 | 21,5 | 33 / 33 | 33 | 21,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 15. 05. 2026 | Uzavřené | 0 |





















