Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÁBRT Jan | GCMBU | 06000226 | 12,4 | 38 / 38 | 38 | 11,9 |
| 2 | HERNADY Robert | BFLGC | 22600094 | 17,6 | 36 / 36 | 36 | 17,3 |
| 3 | ŠMÍDEK Jan | GCLIB | 05300805 | 18,6 | 33 / 33 | 33 | 18,6 |
| 4 | MOC Antonín | BFLGC | 22600033 | 8,9 | 32 / 32 | 32 | 9 |
| 5 | ČERNÝ Jiří | BFLGC | 22600133 | 5,3 | 26 / 26 | 26 | 5,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAREL Petr | BFLGC | 22600108 | 21,7 | 39 / 39 | 39 | 21 |
| 2 | WACHAL Viliam | GCBBR | 16401180 | 19,4 | 34 / 34 | 34 | 19,4 |
| 3 | KREJČÍ Radomír | GCLIB | 05300051 | 19,9 | 34 / 34 | 34 | 20,3 |
| 4 | ŠEBÍK Jaromír | BFLGC | 22600020 | 21,5 | 32 / 32 | 32 | 21,5 |
| 5 | HERNADY Michaela | BFLGC | 22600092 | 19 | 31 / 31 | 31 | 19,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVOBODNÍK František | GCLIB | 05300973 | 25,2 | 31 / 31 | 31 | 25,8 |
| 2 | SEIFRTOVÁ Naděžda | GCHKR | 03500797 | 38,4 | 26 / 26 | 26 | 38,4 |
| 3 | ŠKOPKOVÁ Renata | BFLGC | 22600004 | 29,5 | 24 / 24 | 24 | 29,5 |
| 4 | SEIFRT Lubomír | GCHKR | 03500798 | 31,7 | 23 / 23 | 23 | 32 |
| 5 | JAROLÍMEK Karel | GCBER | 05001847 | 23,5 | 21 / 21 | 21 | 23,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAVLÍK Radek | GCLIB | 05300993 | 26,1 | 39 / 39 | 39 | 25,1 |
| 2 | NEUHÄUSER Jiří | GCLIB | 05300487 | 19,2 | 34 / 34 | 34 | 19,4 |
| 3 | ŠTILLEROVÁ Kateřina | GCLIB | 05300132 | 31,4 | 34 / 34 | 34 | 31 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÁBRT Jan | GCMBU | 06000226 | 12,4 | 24 / 38 | 24 | 11,9 |
| 2 | MOC Antonín | BFLGC | 22600033 | 8,9 | 22 / 32 | 22 | 9 |
| 3 | ČERNÝ Jiří | BFLGC | 22600133 | 5,3 | 20 / 26 | 20 | 5,3 |
| 4 | MAREL Petr | BFLGC | 22600108 | 21,7 | 16 / 39 | 16 | 21 |
| 5 | HERNADY Robert | BFLGC | 22600094 | 17,6 | 16 / 36 | 16 | 17,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAREL Petr | BFLGC | 22600108 | 21,7 | 39 / 39 | 39 | 21 |
| 2 | KÁBRT Jan | GCMBU | 06000226 | 12,4 | 38 / 38 | 38 | 11,9 |
| 3 | HERNADY Robert | BFLGC | 22600094 | 17,6 | 36 / 36 | 36 | 17,3 |
| 4 | WACHAL Viliam | GCBBR | 16401180 | 19,4 | 34 / 34 | 34 | 19,4 |
| 5 | KREJČÍ Radomír | GCLIB | 05300051 | 19,9 | 34 / 34 | 34 | 20,3 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 03. 06. 2026 | Uzavřené | 0 |





















