Česká golfová federace

Prvomájový TEXAS SCRAMBLE dvojic

Zbraslav - Golf Park Praha, 02. 05. 2026 | 10:00 až 02. 05. 2026 | 14:00

Název:společná +9 - 54
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
společná +9 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 - 28 KOUCKÝ Vladimír GCPRH 00903016 26,6 NR 0 26,6
1 - 28 BANCHEV Krasimir GCHOS 07811373 17,2 NR 0 17,2
1 - 28 DUDA Antonín CESGK 09814117 37,6 NR 0 37,6
1 - 28 DUDOVÁ Petra CESGK 09814029 47,5 NR 0 47,5
1 - 28 CHUM Václav RGCML 00401146 54,0 NR 0 54
1 - 28 REY Martin PGCGC 12503132 54,0 NR 0 54
1 - 28 FOREJT Michal GCHOD 01007623 29,8 NR 0 29,8
1 - 28 ŠIMONOVÁ Alida YARDR 18500353 28,5 NR 0 28,5
1 - 28 FÜRST Petr LGCPY 18005908 29,8 NR 0 29,8
1 - 28 BERGEROVÁ Adéla CESGK 09814005 31,1 NR 0 31,1
1 - 28 ČERVENKA Petr GCBBR 16403917 29,1 NR 0 29,1
1 - 28 BENEŠOVÁ Zdeňka PGCGC 12504762 32,5 NR 0 32,5
1 - 28 LEJHANEC Adam GCPAR 05400955 4,4 NR 0 4,4
1 - 28 STANĚK Libor CESGK 09800854 5,2 NR 0 5,2
1 - 28 VRŠECKÝ Jan CESGK 09800855 19,5 NR 0 19,5
1 - 28 SEKYROVÁ Kateřina GCMNI 06301067 12,9 NR 0 12,9
1 - 28 BENEŠ Ondřej PGCGC 12504761 8,1 NR 0 8,1
1 - 28 WABER Ivo CESGK 09801155 18,6 NR 0 18,6
1 - 28 SLEZÁK Ondřej PGCGC 12502749 22,9 NR 0 22,9
1 - 28 SLEZÁK Matěj PGCGC 12505196 BEZ NR 0 BEZ
1 - 28 TOMEŠ Ondřej CESGK 09813273 20,1 NR 0 20,1
1 - 28 BUKÁČEK Jakub CESGK 09814025 54,0 NR 0 54
1 - 28 MACHÁČEK Zdeněk CESGK 09814403 54,0 NR 0 54
1 - 28 ŠESTÁK Dominik GCHOD 01008267 14,8 NR 0 14,8
1 - 28 LICEK Ladislav CESGK 09812495 25 NR 0 25
1 - 28 KOZLOVÁ Blanka LGCPY 18006885 40 NR 0 40
1 - 28 SLAVÍKOVÁ Kristýna AGMST 06801714 34,7 NR 0 34,7
1 - 28 SEDLÁŘ Tomáš NR 0 0
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
MR:Neodevzdaná skórekarta
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 02. 05. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde