Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRŮHOVÁ Gabriela | PRZGK | 12201601 | 17,5 | 42 / 42 | 42 | 16,6 |
| 2 | LYTVYNOV Ivan | PGCGC | 12505497 | 12,8 | 38 / 38 | 38 | 12,5 |
| 3 | SCHÖNWEITZ Martin | CESGK | 09812099 | 14,8 | 36 / 36 | 36 | 14,5 |
| 4 | DI PUCCIO Robert | CESGK | 09809179 | 15,1 | 34 / 34 | 34 | 15 |
| 5 | PRAVDA Jan | AGMST | 06801010 | 8,7 | 34 / 34 | 34 | 9,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLINC Tomáš | PGCGC | 12504997 | 30,1 | 39 / 39 | 39 | 29,2 |
| 2 | JÍRŮ Martin | PGCGC | 12504676 | 22,4 | 39 / 39 | 39 | 21,8 |
| 3 | BRŮHA Martin | PRZGK | 12202197 | 23,2 | 35 / 35 | 35 | 22,9 |
| 4 | PRAVDA Matyáš | AGMST | 06801012 | 23,3 | 35 / 35 | 35 | 22,8 |
| 5 | HROUDA Tomáš | PGCGC | 12503455 | 20,8 | 31 / 31 | 31 | 20,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRŮHOVÁ Gabriela | PRZGK | 12201601 | 17,5 | 42 / 42 | 42 | 16,6 |
| 2 | ROLINC Tomáš | PGCGC | 12504997 | 30,1 | 39 / 39 | 39 | 29,2 |
| 3 | JÍRŮ Martin | PGCGC | 12504676 | 22,4 | 39 / 39 | 39 | 21,8 |
| 4 | LYTVYNOV Ivan | PGCGC | 12505497 | 12,8 | 38 / 38 | 38 | 12,5 |
| 5 | SCHÖNWEITZ Martin | CESGK | 09812099 | 14,8 | 36 / 36 | 36 | 14,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 10. 05. 2026 | Uzavřené | 0 |






















