Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KŘESŤAN Jindřich | GKBOT | 14101279 | 37,8 | 39 / 39 | 39 | 37,2 |
| 2 | VRBA Zdeněk | GCHOS | 07808106 | 36,4 | 38 / 38 | 38 | 36,3 |
| 3 | KLEGOVÁ Martina | GCHOS | 07807014 | 40,1 | 21 / 21 | 21 | 40,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 13300148 | 28,0 | 38 / 38 | 38 | 27,6 |
| 2 | HOFMAN Vladimír | GCHAR | 05200024 | 25,1 | 37 / 37 | 37 | 24,7 |
| 3 | SAGÁL Ivan | GCBBR | 16403872 | 18,5 | 35 / 35 | 35 | 18,7 |
| 4 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 29,0 | 33 / 33 | 33 | 29 |
| 5 | HRUDKA Jan | GKBOT | 14101668 | 19,5 | 33 / 33 | 33 | 19,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLASÁK Vít | GCBER | 05002273 | 15,2 | 42 / 42 | 42 | 14,3 |
| 2 | FANTA Čestmír | CESGK | 09807357 | 11,2 | 40 / 40 | 40 | 10,6 |
| 3 | PIKSA Jan | CESGK | 09811508 | 10,3 | 37 / 37 | 37 | 10,2 |
| 4 | LIPPERT Zdeněk | CESGK | 09808213 | 16,9 | 36 / 36 | 36 | 16,9 |
| 5 | SOJKA Vladimír | GKLIS | 01200903 | 15,4 | 35 / 35 | 35 | 15,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANTA Čestmír | CESGK | 09807357 | 11,2 | 80 / 40 | 80 | 10,6 |
| 2 | PIKSA Jan | CESGK | 09811508 | 10,3 | 80 / 37 | 80 | 10,2 |
| 3 | VLASÁK Vít | GCBER | 05002273 | 15,2 | 81 / 42 | 81 | 14,3 |
| 4 | SOJKA Vladimír | GKLIS | 01200903 | 15,4 | 88 / 35 | 88 | 15,3 |
| 5 | ŠKARDA Radek | LGCPY | 18001642 | 13,2 | 89 / 31 | 89 | 13,4 |
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 04. 05. 2026 | Uzavřené | 0 |






















