Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STYPA Kamil | PGCOV | 00601093 | 9,4 | 29 / 41 | 29 | 9,2 |
| 2 | ČUBRDA Michal | GCOLO | 02401458 | 6,8 | 21 / 29 | 21 | 6,8 |
| 3 | VRUBEL Libor | GKHUK | 17400113 | 10,6 | 18 / 30 | 18 | 10,6 |
| 4 | VESELKA Marek | GCOSE | 13700486 | 12,8 | 18 / 33 | 18 | 12,8 |
| 5 | LUŇÁK Zdeněk | GCLKO | 07901180 | 16 | 17 / 34 | 17 | 15,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAHÁNEK Jan | VALGK | 06501247 | 27,2 | 43 / 43 | 43 | 26,3 |
| 2 | LÖVY Ivan | PGCOV | 00602104 | 19,4 | 39 / 39 | 39 | 18,9 |
| 3 | CHOJKA Libor | GCOSE | 13700609 | 28,7 | 38 / 38 | 38 | 28,5 |
| 4 | KOUTNÝ Marek | GCOLO | 02401775 | 23,2 | 36 / 36 | 36 | 22,8 |
| 5 | STYPOVÁ Daniela | PGCOV | 00602405 | 19,3 | 35 / 35 | 35 | 18,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STYPA Kamil | PGCOV | 00601093 | 9,4 | 41 / 41 | 41 | 9,2 |
| 2 | KUDLÁČ Stanislav | PRZGK | 12201012 | 15,8 | 34 / 34 | 34 | 15,7 |
| 3 | LUŇÁK Zdeněk | GCLKO | 07901180 | 16 | 34 / 34 | 34 | 15,9 |
| 4 | VESELKA Marek | GCOSE | 13700486 | 12,8 | 33 / 33 | 33 | 12,8 |
| 5 | MÁSLO Miroslav | ZGCKR | 04301440 | 15,2 | 32 / 32 | 32 | 15,4 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 08. 07. 2026 | Uzavřené | 0 |























