Česká golfová federace

sobotní startovací HCP - eklektik

Na Vrších, 18. 04. 2026 | 10:00 až 18. 04. 2026 | 15:00

Název:společná
Hrací systém:Stableford
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ano
společná
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FALTOVÁ Denisa GCHKR 03501762 22,7 45 / 45 45 21
2 NOVOTNÝ Marcel GCHKR 03501910 23,4 40 / 40 40 22,5
3 FLETCHEROVÁ Eva GKSNR 20300236 52,9 37 / 37 37 52,1
4 LESECHKO Adrian GCPAR 05401831 21,4 36 / 36 36 20,8
5 MOHR Jiří GKSNR 20300004 11,8 36 / 36 36 11,8
6 FALTA František GCHKR 03501761 21 35 / 35 35 20,7
7 KÖSSLER Pavel GCHKR 03501484 12 35 / 35 35 11,8
8 MOJŽÍŠ Radovan PGCHK 11302144 24,0 34 / 34 34 24
9 METTEOVÁ Barbora GCPAR 05400773 38,0 34 / 34 34 38,4
10 ŠILHAVÝ Karel GCPAR 05400598 22 34 / 34 34 22
11 METTE Vlastimil GCPAR 05400192 23,2 33 / 33 33 23,2
12 JELENOVÁ Jitka GCHKR 03501816 54 32 / 32 32 54
13 VOŘÍŠEK Zdeněk GCHKR 03501943 24,5 32 / 32 32 24,5
14 MILITKÝ Jaroslav GCHKR 03501948 30,0 32 / 32 32 30
15 VOJTÍŠEK Leoš GCHKR 03501935 27,6 31 / 31 31 27,6
16 LODROVÁ Martina GCHKR 03501661 33,3 31 / 31 31 33,3
17 NETÍKOVÁ Marta GCHKR 03501980 36,5 30 / 30 30 36,5
18 BENEŠ Karel GCPAR 05402005 19,8 30 / 30 30 20,1
19 RYBÁŘ Vladimír GCHKR 03500063 18,9 30 / 30 30 19
20 SANDHOFEN Ingo GCHKR 03501913 23 29 / 29 29 23
21 LODR Jan GCHKR 03501915 17,2 29 / 29 29 17,2
22 PROUZA Tomáš GCGHF 17100228 16,3 28 / 28 28 16,3
23 BRANDEJS Jan GCHKR 03501726 14,7 27 / 27 27 15,5
24 DVORSKÝ Milan GCHKR 03501753 18,6 27 / 27 27 18,6
25 STIBLÍK Vladimír GKSNR 20300267 54,0 21 / 21 21 54
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
MR:Neodevzdaná skórekarta
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 18. 04. 2026 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde