Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PŘÍHODA Jiří ml. | GCSVR | 00200475 | 15,1 | 64 / 40 | 64 | 15,2 |
| 2 | BATÍK Lukáš | GCLKO | 07901011 | 12,8 | 66 / 38 | 66 | 12,4 |
| 3 | SKÁCEL Vladimír | GCSVR | 00201076 | 16,1 | 66 / 38 | 66 | 15,5 |
| 4 | SKOPAL Radek | GCSVR | 00200030 | 10,3 | 66 / 38 | 66 | 10 |
| 5 | NĚMEC František | GCSVR | 00201270 | 15,1 | 67 / 37 | 67 | 14,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÍLKOVÁ Beáta | GCSVR | 00201394 | 22,2 | 43 / 43 | 43 | 21,1 |
| 2 | TETUROVÁ Kateřina | GCAUS | 02801506 | 21,9 | 40 / 40 | 40 | 21,1 |
| 3 | KULOVÁ Michaela | PGCOV | 00602300 | 22,3 | 39 / 39 | 39 | 22,3 |
| 4 | HORÁK Hugo | GCBRN | 02502557 | 29,5 | 38 / 38 | 38 | 28,6 |
| 5 | BRABCOVÁ Marta | GCSVR | 00201087 | 23,5 | 38 / 38 | 38 | 22,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RŮŽIČKA Kristián | GCSVR | 00200944 | 5,1 | 75 / 33 | 75 | 5,3 |
| 2 | SKOPAL Radek | GCSVR | 00200030 | 10,3 | 76 / 38 | 76 | 10 |
| 3 | BATÍK Lukáš | GCLKO | 07901011 | 12,8 | 78 / 38 | 78 | 12,4 |
| 4 | PŘÍHODA Jiří ml. | GCSVR | 00200475 | 15,1 | 79 / 40 | 79 | 15,2 |
| 5 | NĚMEC František | GCSVR | 00201270 | 15,1 | 82 / 37 | 82 | 14,7 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 03. 08. 2026 | Uzavřené | 0 |






















