Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÁRNÍK Dominik | GCHOS | 07810422 | 4,6 | 34 / 34 | 34 | 4,4 |
| 2 | HAVLÍČEK Tomáš | PANGC | 20500245 | 10,2 | 32 / 32 | 32 | 10,2 |
| 3 | JEŽDÍK Radek | CESGK | 09804650 | 14,8 | 29 / 29 | 29 | 14,8 |
| 4 | DYNTAR Tomáš | CESGK | 09812546 | 10,9 | 27 / 27 | 27 | 10,9 |
| 5 | KOČÍ Milan | PANGC | 20500480 | 7,1 | 24 / 24 | 24 | 7,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPSA Lukáš | PANGC | 20500438 | 17,5 | 39 / 39 | 39 | 16,9 |
| 2 | OČENÁŠ Marek | 22,1 | 36 / 36 | 36 | 20,1 | ||
| 3 | JANATA David | GCHOS | 07800584 | 22,4 | 34 / 34 | 34 | 22,1 |
| 4 | MARŠOUN Pavel | PANGC | 20500434 | 18,3 | 33 / 33 | 33 | 18,1 |
| 5 | DYNTAR Karel | GCHKR | 03500099 | 19,7 | 31 / 31 | 31 | 19,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERNA Petr | GCPDY | 00801562 | 29 | 39 / 39 | 39 | 28 |
| 2 | FREUDL Tomáš | GKLIS | 01201496 | 44,4 | 38 / 45 | 38 | 40,6 |
| 3 | VYDRA Václav | GCBBR | 16401808 | 43,1 | 37 / 45 | 37 | 33,2 |
| 4 | KUMSTA Zdeněk | LGCPY | 18001910 | 25,6 | 30 / 30 | 30 | 25,9 |
| 5 | ŠKARVADA Zdeněk | GCHKR | 03501925 | 24,6 | 29 / 29 | 29 | 24,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÁRNÍK Dominik | GCHOS | 07810422 | 4,6 | 82 / 34 | 82 | 4,4 |
| 2 | HAVLÍČEK Tomáš | PANGC | 20500245 | 10,2 | 90 / 32 | 90 | 10,2 |
| 3 | KOČÍ Milan | PANGC | 20500480 | 7,1 | 94 / 24 | 94 | 7,1 |
| 4 | MARŠOUN Pavel | PANGC | 20500434 | 18,3 | 96 / 33 | 96 | 18,1 |
| 5 | DYNTAR Tomáš | CESGK | 09812546 | 10,9 | 97 / 27 | 97 | 10,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 14. 05. 2026 | Uzavřené | 2 |





















