Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMOLÍK Stanislav | CESGK | 09809244 | 9,4 | 38 / 38 | 38 | 9,5 |
| 2 | BAZIKA Anna Beatriz | GCBBR | 16400619 | 3,8 | 37 / 37 | 37 | 3,7 |
| 3 | HYSKÝ Jan | LGCPY | 18006054 | 7,4 | 35 / 35 | 35 | 7,2 |
| 4 | KRIŠTOF Milan | CESGK | 09813013 | 17 | 35 / 35 | 35 | 16,8 |
| 5 | POČ Marek | GCKON | 04400562 | 9,2 | 35 / 35 | 35 | 9,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRŇÁK Pavel | GCCEL | 10000478 | 10,6 | 38 / 38 | 38 | 10,7 |
| 2 | STEJSKAL Daniel | ALBGC | 14300655 | 16,1 | 37 / 37 | 37 | 15,3 |
| 3 | NOVÁK Jiří | GCBER | 05001095 | 13,4 | 36 / 36 | 36 | 13,2 |
| 4 | ROSOCHA Milan | PSLGC | 16100226 | 15 | 36 / 36 | 36 | 15 |
| 5 | KOPP Daniel | ALBGC | 14300613 | 15,2 | 36 / 36 | 36 | 14,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAŇKA Jiří | GCPRH | 00901677 | 21,5 | 42 / 42 | 42 | 21 |
| 2 | HNYKOVÁ Petra | KGCMA | 06603719 | 19,3 | 40 / 40 | 40 | 18,6 |
| 3 | SABADOŠ Jan | GCKUH | 12400547 | 17,1 | 37 / 37 | 37 | 16,6 |
| 4 | ROSÁK Michal | GCBRN | 02500669 | 11,9 | 35 / 35 | 35 | 12,3 |
| 5 | SAMEK Dušan | GCPAR | 05400152 | 11,9 | 35 / 35 | 35 | 12,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RŮŽIČKA Ivo | GCBBR | 16402700 | 8,9 | 39 / 39 | 39 | 8,3 |
| 2 | STUCHLÍKOVÁ Magdalena | GCBBR | 16402705 | 30,6 | 38 / 38 | 38 | 30,1 |
| 3 | FILO Martin | GCBBR | 16402699 | 14,1 | 36 / 36 | 36 | 13,9 |
| 4 | JANATA Jakub | CESGK | 09803521 | 21,4 | 36 / 36 | 36 | 21,2 |
| 5 | ZIENTEK Jan | GCBBR | 16402704 | 17,2 | 35 / 35 | 35 | 17,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POČ František | LGCPY | 18002167 | 2,7 | 28 / 32 | 28 | 2,8 |
| 2 | RŮŽIČKA Ivo | GCBBR | 16402700 | 8,9 | 28 / 39 | 28 | 8,3 |
| 3 | HORTON Richard | LGCPY | 18002927 | 1,8 | 28 / 33 | 28 | 1,8 |
| 4 | BAZIKA Anna Beatriz | GCBBR | 16400619 | 3,8 | 27 / 37 | 27 | 3,7 |
| 5 | SPUDICH Jiří | CESGK | 09800407 | 5,1 | 25 / 31 | 25 | 5,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAŇKA Jiří | GCPRH | 00901677 | 21,5 | 66 / 42 | 66 | 21 |
| 2 | TATRA Arnošt | PRZGK | 12202418 | 44,5 | 67 / 43 | 67 | 40,8 |
| 3 | OSTŘÍŽEK Jakub | GCBRN | 02502422 | 37,9 | 67 / 42 | 67 | 34,5 |
| 4 | HNYKOVÁ Petra | KGCMA | 06603719 | 19,3 | 68 / 40 | 68 | 18,6 |
| 5 | RŮŽIČKA Ivo | GCBBR | 16402700 | 8,9 | 69 / 39 | 69 | 8,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNYKOVÁ Petra | KGCMA | 06603719 | 19,3 | 40 / 40 | 40 | 18,6 |
| 2 | STUCHLÍKOVÁ Magdalena | GCBBR | 16402705 | 30,6 | 38 / 38 | 38 | 30,1 |
| 3 | BAZIKA Anna Beatriz | GCBBR | 16400619 | 3,8 | 37 / 37 | 37 | 3,7 |
| 4 | CHALUPOVÁ Hana | CESGK | 09804119 | 9,4 | 33 / 33 | 33 | 9,7 |
| 5 | MYSLIVCOVÁ Gabriela | GCBBR | 16402750 | 37,7 | 31 / 31 | 31 | 37,7 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAŇKA Jiří | GCPRH | 00901677 | 21,5 | 42 / 42 | 42 | 21 |
| 2 | KRÁMSKÝ Pavel | CESGK | 09810143 | 35,4 | 40 / 40 | 40 | 34,9 |
| 3 | KRŇÁK Pavel | GCCEL | 10000478 | 10,6 | 38 / 38 | 38 | 10,7 |
| 4 | ŠMOLÍK Stanislav | CESGK | 09809244 | 9,4 | 38 / 38 | 38 | 9,5 |
| 5 | NOVÁK Jiří | GCBER | 05001095 | 13,4 | 36 / 36 | 36 | 13,2 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 28. 07. 2026 | Uzavřené | 0 |






















